Abu Baqr's Chub-Dana
Utstillingsresultater |
|||||||||||
2000 |
|||||||||||
Dato | Sted | Dommer | Arrangør | Resultat | |||||||
08.04.2000 | Bergen | Tore Fossum | Norsk Kennel Klub | 1.JKK | HP | 1.VK | |||||
15.04.2000 | Stavanger | Cross Pamela Stern | Sør-rogaland Brukshund-klubb | 1.JKK | |||||||
11.06.2000 | Os | Åke Sjøstrøm | Os Hundeklubb | 1.JKK | |||||||
09.09.2000 | Stavanger | Göran Bodegård | Norsk Kennel Klub | 1.UKK | HP | 2.VK | |||||
23.09.2000 | Bergen | Domenic Harris | Bergens Selskaps- Og Brukshundklubb | 1.UKK | HP | 1.VK | CERT | 2.BTK | |||
11.11.2000 | Leirvik | Frances Hickey | Fitjar - Stord Hundeklubb | 2 | |||||||
2001 |
|||||||||||
Dato | Sted | Dommer | Arrangør | Resultat | |||||||
31.03.2001 | Bergen | Nenne Runsten | Norsk Kennel Klub | 1.UKK | HP | 2.VK | |||||
07.04.2001 | Stavanger | Marion Spavin | Sør-rogaland Brukshund-klubb | 1.UKK | HP | 2.VK | CK | 2.BTK | |||
26.05.2001 | Haugesund | Lillian Haniste | Haugesund Og Omegn Hundeklubb | 1.VK | |||||||
17.06.2001 | Os | Boggia Monica Black | Os Hundeklubb | 1.VK | CERT | 1.BTK | |||||
08.09.2001 | Stavanger | Ingebjørg Stenhaugen | Norsk Kennel Klub | 2.VK | CK | 2.BTK | |||||
29.09.2001 | Bergen | Göran Bodegård | Bergens Selskaps- Og Brukshundklubb | 1.VK | CERT | 1.BTK | |||||
2002 |
|||||||||||
Dato | Sted | Dommer | Arrangør | Resultat | |||||||
09.02.2002 | Ølen | Tina Permo | Ølen - Etne - Vindafjord hundeklubb | 1.VK | CERT | 1.BTK | |||||
16.03.2002 | Bergen | Kenneth Edh | Norsk Kennel Klub | 3.VK | |||||||
09.11.2002 | Stord | Kari Edmund | Fitjar - Stord Hundeklubb | 1.VK | CERT | 1.BTK | |||||
2003 |
|||||||||||
Dato | Sted | Dommer | Arrangør | Resultat | |||||||
15.02.2003 | Ølen | Wera Hubenthal | Ølen - Etne - Vindafjord hundeklubb | 1.VK | CERT | 2.BTK | |||||
22.03.2003 | Bergen | Terry Thorn | Norsk Kennel Klub | 2.VK | |||||||
13.09.2003 | Stavanger | Bjørg Foss | Norsk Kennel Klub | 2 |