Afking's Isis Al Carvan
Utstillingsresultater |
||||||||||||||||
2006 |
||||||||||||||||
Dato | Sted | Dommer | Arrangør | Resultat | ||||||||||||
01.10.2006 | Oslo | Åke Cronander | Norsk Dalmatiner Klubb | 1 | 2.UKK | HP | 2.VK | CK | 2.BTK | |||||||
07.10.2006 | Østlandet | Saija Juutilainen | Norsk Kennel Klub | 1 | 1.UKK | HP | 5.VK | |||||||||
29.10.2006 | Letohallen | Peter Rehanek | Norsk Rottweilerklubb | 1 | 4.UKK |
2007 |
||||||||||||||
Dato | Sted | Dommer | Arrangør | Resultat | ||||||||||
30.09.2007 | Oslo | Ingebjørg Stenhaugen | Norsk Dalmatiner Klubb |
2 | ||||||||||
06.10.2007 | Kongsvinger | Maria T Durando Fassio | Norsk Kennel Klub | 1 | ||||||||||
10.11.2007 | Kongsberg | Annette Bystrup | Kongsberg Hundeklubb |
2 | ||||||||||
29.12.2007 | Letohallen | Harry Tast | Norsk Dobermann Klub |
2 | ||||||||||
30.12.2007 | Letohallen | Hans Lehtinen | Norsk Rottweilerklubb | 3 | ||||||||||
2008 |
||||||||||||||
Dato | Sted | Dommer | Arrangør | Resultat | ||||||||||
02.02.2008 | Oslo | Doedijns, Rony | Norsk Schnauzer Bouvier Klubb | 2 | ||||||||||
03.02.2008 | Oslo | Allan Pepper | Norsk Schnauzer Bouvier Klubb | 2 | ||||||||||
16.02.2008 | Letohallen | Giuseppe Alessandra |
Norsk Boxerklubb | 2 | ||||||||||
23.02.2008 | Bø | Graham Hill | Norsk Kennel Klub | 1 | ||||||||||
10.05.2008 | Hurdal | Vojtek Vlastislav | Norsk Myndeklubb | 2 | ||||||||||
21.06.2008 | Romerike | Wayne Burton | Norsk Welsh Corgi Klubb | 1 | 2. AKK | CK | ||||||||
22.06.2008 | Romerike | Gunnar Nymann | Nes Hundeklubb | 2 | ||||||||||
28.06.2008 | Oslo | Nicklas Eriksson | Norsk Kennel Klub | 1 | 2. AKK | |||||||||
25.07.2009 | Lövudden ,Sverige |
Helen Williams | Svenska salukiringen | 2 | ||||||||||
26.07.2009 | Lövudden, Sverige |
Linda Scanlon | Svenska Vinthundklubben | 2 | ||||||||||
04.10.2008 | Kongsvinger | Ray Lindholm | Norsk Kennel Klub | 2 | ||||||||||
25.10.2008 | Letohallen | Neil Graves | Norsk Miniatyrhund Klubb | 2 | ||||||||||
26.10.2008 | Letohallen | Matti Luoso | Norsk Dalmatiner Klubb |
2 | ||||||||||
08.11.2008 | Kongsberg | Silva, Zeferino | Kongsberg Hundeklubb | 1 | 4. AKK | |||||||||
21.11.2008 | Hamar | Maria Nordin | Norsk Kennel Klub | 1 | 3. AKK | |||||||||
2009 |
||||||||||||||
Dato | Sted | Dommer | Arrangør | Resultat | ||||||||||
14.06.2009 | Jarlsberg | Igor Selimovic | Norsk Rottweilerklubb | 1 | 1.AKK | |||||||||
25.07.2009 | Råde | Eli-marie Klepp | Moss Og Omegn Hundeklubb | 2 | ||||||||||
05.07.2009 | Våler | Petru Muntean | Åsnes Og Omegn Hundeklubb | 1 | 1.AKK | CK | 2.BTK | |||||||
15.08.2009 | Oslo | Lotte Jørgensen | Norsk Kennel Klub | 2 | ||||||||||
16.08.2009 | Linderud | Deric Aube | Norsk Myndeklubb | 2 | ||||||||||
29.08.2009 | Drammen | Javier Sanchez Fernandez | Klubben For Større Selskapsh. Raser | 1 | 1.BKK | CK | 3.BTK | |||||||
30.08.2009 | Drammen | Juan Carrero Naveda | Norsk Leonberger Klubb | 1 | 1.BKK | |||||||||
2010 |
||||||||||||||
Dato | Sted | Dommer | Arrangør | Resultat | ||||||||||
24.07.2010 | Moss | Alan Pepper | Moss og omegn Hundeklubb | 1 | 2.BKK | |||||||||
04.09.2010 | Lier | Ken Allan | Salukiutvalget i Norsk Myndeklubb |
1 | 2.BKK | CK | ||||||||
13.11.2010 | Kongsberg | Rui Oliveira | Kongsberg Hundeklubb | 1 | 2.BKK | |||||||||
2011 |
||||||||||||||
Dato | Sted | Dommer | Arrangør | Resultat | ||||||||||
14.05.2011 | Ljungbyhed, Sverige |
Rosemary Lewis | Svenska Vinthundklubben |
VG | ||||||||||
15.05.2011 | Ljungbyhed, Sverige |
Carol Tipler | Svenska Salukiringen |
EXC | ||||||||||
06.08.2011 | Nesbyen | Jelena Kruus | Norsk Tibetansk Terrier Klubb | EXC | 1.BKK | CK | ||||||||
07.08.2011 | Nesbyen | Luane Williams | Norsk Myndeklubb | VG | ||||||||||
20.08.2011 | Lier | Juan Carlos Vasconsellos | Salukiutvalget i Norsk Myndeklubb | EXC | 2.BKK | |||||||||
2013 |
||||||||||||||
Dato | Sted | Dommer | Arrangør | Resultat | ||||||||||
18.05.2013 | Gran, Hadeland | Jarmo Vourinen | Norsk Greyhoundklubb | EXC | 1.VKK | R-CERT | BIR veteran BIS 3 veteran |
|||||||
19.05.2013 | Gran, Hadeland | Jerry Robertson | Norsk Myndeklubb | EXC | 1.VKK | BIR Veteran | ||||||||
28.12.2013 | Letohallen | Frank Kane | Norsk Dobermann Klub | EXC | 1.VKK | BIR Veteran | ||||||||
2014 |
||||||||||||||
Dato | Sted | Dommer | Arrangør | Resultat | ||||||||||
29.03.2014 | Letohallen | Colette Muldoon | Norsk Dobermann Klub | EXC | 1.VKK | CK | 4.BTK | BIR Veteran | ||||||
01.06.2014 | Drammen Travbane | Anne McDonald | Norsk Kennel Klub | G | ||||||||||
07.06.2014 | Gran | Gabriel Valdez | Norsk Myndeklubb | VG |
Lure coursing resultater |
||||||
Lure Coursing lisens: 9. juni 2008 | ||||||
2011 |
||||||
09.07.2011 | Stjärnhov, Nasjonal | Sverige | - | 0 | ||
01.05.2011 | Trøgstad, Internasjonal | Norge | - | 0 | ||
2010 |
||||||
10.10.2010 | Laholm, Nasjonal | Sverige | - | 0 | ||
11.09.2010 | Trøgstad, Internasjonal | Norge | 8 av 10 | 75,50 | ||
18.04.2010 | Trøgstad, Internasjonal | Norge | 8 av 12 | 77,25 | ||
2009 |
||||||
12.07.2009 | Söderhamn, Nasjonal | Sverige | 9 av 26 | 78,50 | ||
27.06.2009 | Stjärnhov, Internasjonal | Sverige | 4 av 43, CERT | 81,50 | ||
10.05.2009 | Söderköping, Nasjonal | Sverige | 20 av 46 | 75,75 | ||
2008 |
||||||
21.09.2008 | Falköping, Internasjonal | Sverige | 29 av 50 | 73,75 | ||
13.09.2008 | Trøgstad, Internasjonal | Norge | 20 av 23 | 66,5 | ||
31.08.2008 | Vallentuna, Internasjonal | Sverige | 32 av 37 | 76,75 | ||
23.08.2008 | Sjöbo, Nasjonal | Sverige | 26 av 33 | 72 |