NORD Ch Al-Fa'ilah's Casper
Utstillingsresultater |
||||||||||||||||
1997 |
||||||||||||||||
Dato | Sted | Dommer | Arrangør | Resultat | ||||||||||||
27.09.1997 | Bergen | Göran Bodegård | Bergens Selskaps- Og Brukshundklubb | 1 | 1.UKK | HP | 2. VK | |||||||||
1998 |
||||||||||||||||
Dato | Sted | Dommer | Arrangør | Resultat | ||||||||||||
18.04.1998 | Bergen | Kari Engh | Norsk Kennel Klub | 1 | 1.UKK | HP | 1. VK | CERT | 1.BHK | BIR | CACIB | |||||
23.05.1998 | Bergen | Kari Edmund | Norsk Dobermann Klub | 1 | 2.UKK | HP | ||||||||||
24.05.1998 | Askøy senter | Domenic Harris | Askøy Hundeklubb | 1 | 1.UKK | HP | 1.VK | CERT | 2. BHK | |||||||
30.05.1998 | Borre | Knut Fr Blütecher |
Norsk Myndeklubb | 1 | 1.VK | CERT | 4.BHK | CHAMPIONAT | ||||||||
31.05.1998 | Borre | Norsk Greyhound Klubb | 1 | 4.CHKK | CK | |||||||||||
01.08.1998 | Nesbyen | Libuse Ubrova | Norsk Ulvehundklubb | 1 | 1.CHKK | CK | 1.BHK | BIR | ||||||||
01.08.1998 | Nesbyen | A. Doyle Killykeen | Norsk Terrier Klub | 1 | 1.CHKK | CK | 1.BHK | BIR | ||||||||
15.08.1998 | Oslo | Helen Graham | Norsk Myndeklubb | 1 | 2.CHKK | CK | 3.BHK | |||||||||
15.08.1998 | Oslo | Norman Huidobro Corbett | Norsk Kennel Klub | 1 | 4.CHKK | |||||||||||
12.09.1998 | Stavanger | Bjørg Foss | Norsk Kennel Klub | 1 | 2.CHKK | CK | 3.BHK | |||||||||
26.09.1998 | Bergen | Hjørdis Espeland | Bergens Selskaps- Og Brukshundklubb | 1 | 3.CHKK | CK | 3.BHK | |||||||||
10.10.1998 | Fredrikstad | Wera Hübenthal | Norsk Myndeklubb | 1 | 4.CHKK | CK | ||||||||||
11.10.1998 | Fredrikstad | Colleen Khoury | Norsk Kennel Klub | 1 | 4.CHKK | |||||||||||
20.11.1998 | Hamar | Hjørdis Espeland | Norsk Kennel Klub | 1 | 4.CHKK | CK | 4.BHK | |||||||||
1999 |
||||||||||||||||
Dato | Sted | Dommer | Arrangør | Resultat | ||||||||||||
13.02.1999 | Ølen | Renée Sporre-willes | Ølen - Etne - Vindafjord | 1 | 2.CHKK | CK | 2.BHK | |||||||||
27.02.1999 | Kongsberg | Knut Fr Blütecher | Norsk Kennel Klub | 1 | 2.CHKK | CK | 3.BHK | |||||||||
20.03.1999 | Manger | Ritva Raita | Nordhordland Hundeklubb | 1 | 2.CHKK | CK | 2. BHK | |||||||||
24.04.1999 | Bergen | Espen Engh | Norsk Kennel Klub | 1 | 2.CHKK | CK | 3.BHK | |||||||||
22.05.1999 | Borre | Gloria Reese | Norsk Myndeklubb | 1 | 2.CHKK | CK | 5.BHK | |||||||||
23.05.1999 | Horten | Janusz Zielinski | Norsk Greyhound Klubb | 1 | 2.CHKK | CK | ||||||||||
13.06.1999 | Os | Bengt H Peterzéns | Os Hundeklubb | 1 | 2.CHKK | CK | 3.BHK | |||||||||
31.07.1999 | Nesbyen | Annika Ulltveit-moe, | Norsk Tibetansk Terrier Klubb | 1 | 3.CHKK | CK | 5.BHK | |||||||||
01.08.1999 | Nesbyen | Kurt Radnetter | Norsk Myndeklubb | 1 | 3.CHKK | CK | 5.BHK | |||||||||
14.08.1999 | Oslo | Säde Hohteri | Norsk Kennel Klub | 1 | 3.CHKK | CK | 3.BHK | |||||||||
15.08.1999 | Linnesvollen | Jean Louis Grünheid | Norsk Myndeklubb | 1 | 3.CHKK | CK | ||||||||||
11.09.1999 | Stavanger | Karl-erik Johansson | Norsk Kennel Klub | 1 | 3.CHKK | CK | 4.BHK | |||||||||
25.09.1999 | Bergen | Tibor Brody | Bergens Selskaps- Og Brukshundklubb | 1 | 2.CHKK | CK | 2.BHK | |||||||||
09.10.1999 | Fredrikstad | Denys Simpson | Norsk Myndeklubb | 1 | 1.CHKK | CK | 1.BHK | BIR | ||||||||
09.10.1999 | Fredrikstad | Alec Mackenzie | Norsk Kennel Klub | 1 | 1.CHKK | CK | 1.BHK | BIR | CACIB | |||||||
19.11.1999 | Hamar | Kenneth Edh | Norsk Kennel Klub | 1 | 3.CHKK | CK | 4.BHK | |||||||||
2000 |
||||||||||||||||
Dato | Sted | Dommer | Arrangør | Resultat | ||||||||||||
12.02.2000 | Ølen | Lisbeth Mach | Ølen - Etne - Vindafjord | 1 | 2.CHKK | CK | 3.BHK | |||||||||
25.03.2000 | Manger | Conny Byström | Nordhordland Hundeklubb | 1 | 2.CHKK | CK | 2.BHK | |||||||||
08.04.2000 | Bergen | Tore Fossum | Norsk Kennel Klub | 1 | 2.CHKK | CK | 2.BHK | R-CACIB | ||||||||
06.05.2000 | Kristiansand | Alain Campagne | Norsk Kennel Klub | 1 | 2.CHKK | CK | 3.BHK | |||||||||
27.05.2000 | Borre | Andrè Van Der Broek | Norsk Myndeklubb | 1 | 1.CHKK | CK | 1.BHK | BIR | ||||||||
28.05.2000 | Borre | Nadine Johnson | Norsk Greyhound Klubb | 1 | 2.CHKK | CK | 3.BHK | |||||||||
11.06.2000 | Os | Åke Sjøstrøm | Os Hundeklubb | 1 | 1.CHKK | CK | 2.BHK | |||||||||
27.07.2000 | Ronneby, Sverige |
Svenska Kennelklubben |
1 | 1.AKK | CK | CERT | 3.BHK | CHAMPIONAT | ||||||||
29.07.2000 | Ronneby, Sverige |
Svenska Kennelklubben |
1 | 2.CHKK | CK | 2.BHK | R-CACIB | |||||||||
30.07.2000 | Ronneby, Sverige |
Svenska Kennelklubben |
1 | 5.CHKK | CK | |||||||||||
12.08.2000 | Oslo | Ann Mcdonald | Norsk Kennel Klub | 1 | 2.CHKK | CK | 2. BHK | R-CACIB | ||||||||
14.08.2000 | Oslo | Carole Tipler-reidy | Norsk Myndeklubb | 1 | 4.CHKK | CK | ||||||||||
09.09.2000 | Stavanger | Göran Bodegård | Norsk Kennel Klub | 1 | 5.CHKK | CK | ||||||||||
23.09.2000 | Stavanger | Domenic Harris | Bergens Selskaps- Og Brukshundklubb | 1 | 1.CHKK | CK | 1.BHK | BIR | ||||||||
2001 |
||||||||||||||||
Dato | Sted | Dommer | Arrangør | Resultat | ||||||||||||
31.03.2001 | Bergen | Nenne Runsten | Norsk Kennel Klub | 1 | 2.CHKK | CK | 2.BHK | R-CACIB | ||||||||
17.06.2001 | Os | Boggia Monica Black | Os Hundeklubb | 1 | 1.CHKK | CK | 2.BHK | |||||||||
11.08.2001 | Oslo | Bjørg Foss | Norsk Kennel Klub | 1 | 1.CHKK | CK | 2.BHK | |||||||||
12.08.2001 | Oslo | Gina M Corcoran | Norsk Myndeklubb | 1 | 2.CHKK | CK | 2.BHK | |||||||||
2002 |
||||||||||||||||
Dato | Sted | Dommer | Arrangør | Resultat | ||||||||||||
28.09.2002 | Bergen | August De Wilde | Bergens Selskaps- Og Brukshundklubb | 1 | 2.CHKK | CK | 2.BHK | |||||||||
2003 |
||||||||||||||||
Dato | Sted | Dommer | Arrangør | Resultat | ||||||||||||
11.10.2003 | Bergen | Per Iversen | Bergens Selskaps- Og Brukshundklubb | 1 | 1.CHKK | CK | 2.BHK | |||||||||
2004 |
||||||||||||||||
Dato | Sted | Dommer | Arrangør | Resultat | ||||||||||||
27.03.2004 | Bergen | Rafael Malo Alcrudo | Norsk Kennel Klub | 1 | 4.CHKK | CK | 5.BHK | |||||||||
2005 |
||||||||||||||||
Dato | Sted | Dommer | Arrangør | Resultat | ||||||||||||
14.05.2005 | Sundvollen | Denise Courtney | Norsk Myndeklubb | 1 | 2.VTKK | CK |