C.I.B, NORD DK RU Balt BLR UCh, NV-10,-16, KBHV-11, WW-14, DKVV-16, NORDVV-16, NVV-16
Al Wathba Bahram Al Nadir
Utstillingsresultater |
||||
2019 |
||||
29.06.2019 | Malvik, Storsand Camping | Markku Mähonen | NMMK avd. Trøndelag | Vkl E/1 CK BH-3 |
2018 |
||||
18.11.2018 | Lillestrøm | Jon Cole | NKK Int. | Vkl E/2 CK |
06.10.2018 | Harstad | Torbjörn Skaar | NKK Nordic | Vkl E/1 CK BH-2 BIR-Veteran |
04.08.2018 | Fauske | Petter Fodstad | NKK Int. | Vkl E/1 CK BH-3 |
03.06.2018 | Horten | Enriqe De La Morena | Salukiutvalget i NMK | Vkl E/1 CK BIM-Veteran |
2017 |
||||
16.12.2017 | St.Petersburg, Russland | P.K.Andersen | Nevskiy Winner | Vkl E/1 BIR-Veteran |
10.12.2017 | Helsinki, Finland | Natasa Blanusa | FKK-Finsk Winner | Vkl E/2 CK |
09.12.2017 | Helsinki, Finland | Ray Lindholm | FKK-Nordisk Winner | Vkl E/2 |
17.09.2017 | Sortland | Arne Foss | Norsk Kennel Klub | Vkl E/1 CK BH-1 BIR BIG BIS |
06.08.2017 | Svenstavik, Sverige | Marie Gadolin | SKK Int. | Vkl E/1 CK BH-4 BIR-Veteran |
05.08.2017 | Svenstavik, Sverige | Sade Hohteri | SvVK nat. | Vkl E/1 CK BH-2 BIS-2 Veteran |
30.07.2017 | Strömsholm, Sverige | Nolene Rue Steele | SvVK nat. | Vkl E/4 |
29.07.2017 | Ransâter, Sverige | Carl Gunnar Stafberg | SKK Int. | Vkl E/2 CK |
18.06.2017 | Tromsø | Knut Fr Blütecher | Norsk Kennel Klub | Vkl E/1 CK BH-2 BIR-Veteran |
17.06.2017 | Tromsø | Markuu Mähönen | Tromsø Hundeklubb | Vkl E/1 CK BH-1 BIR BIG |
02.04.2017 | Nordkjosbotn | Michael Leonard | Norsk Miniatyrhund Klubb | Vkl E/1 CK BH-3 BIR-Veteran |
2016 |
||||
19.11.2016 | Lillestrøm | Maija Lehtonen | Norsk Kennel Klub | Vkl E/1 CK BH-1 BIR NV-16 NVV-16 |
06.11.2016 | Herning, Danmark | Jarmo Vuorinen | Dansk Kennel Klub | Vkl E/1 CK BH-3 BIR-Veteran NordVV-16 |
05.11.2016 | Herning, Danmark | R. van Veen-Keur | Dansk Kennel Klub | Vkl E/1 CK BH-2 BIR-Veteran DVV-16 BIS-4 Veteran |
01.10.2016 | Harstad | Leni Finne | Norsk Kennel Klub | Vkl E/1 CK BH-1 BIR BIG-3 BIS-Veteran |
20.08.2016 | Bjurholm, Sverige | Katrin Raie | SvVK | Vkl E/2 CK |
14.08.2016 | Lillehammer | Nikola Smolic | Norsk Kennel Klub | Vkl E/1 CK BIR-Veteran |
06.08.2016 | Svenstavik, Sverige | Jetta Tschokkinen | Svenska Vithundklubben | Vkl E/1 CK BH-3 BIR-Veteran BIS-Veteran |
31.07.2016 | Strømsholm, Sverige | Mary White | SvSR | Vkl E/3 CK |
30.07.2016 | Strømsholm, Sverige | Jenny Macro | SvSR | Vkl E/2 CK |
2014 |
||||
15.11.2014 | Lillestrøm | Martin Croeser | Norsk Kennel Klub | Chkl E |
14.11.2014 | Lillestrøm | Bitte Ahrens | Norsk Kennel Klub | Chkl E |
02.11.2014 | Herning, Danmark | Javor Davor | DKK Int. - Dansk Vinner | Chkl E/2 CK BH-2 R-CACIB |
04.10.2014 | Harstad | Dr Miklos Levente | Norsk Kennel Klub | Chkl E/3 CK |
07.09.2014 | Tromsø | Marjorie Martorella | Norsk Dalmantinerklubb | Chkl E/1 CK BH-1 BIR BIG-2 |
06.09.2014 | Tromsø | Arne Foss | Tromsø Hundeklubb | Chkl E/1 CK BH-1 BIR BIG-1 |
17.08.2014 | Bjerke Travbane | Göran Bodegård | Norsk Kennel Klub | Bkl E/1 CK BH-1 BIM CACIB |
16.08.2014 | Drammen | Michael Williams | Salukiutvalget v.NMK | Bkl E/1 CK BH-1 BIR BIS BIS-Brukshund |
09.08.2014 | Helsinki, Finland | Roberto Velez Pico | Finsk Kennel Klub | Bkl E/1 BH-1 CACIB Verdens Vinner 2014 |
27.07.2014 | Tammsvik, Sverige | Frank Farrar | Svenska Vinthundklubben | Chkl E |
26.07.2014 | Tammsvik, Sverige | Anette Haferl | Svenska Vinthundklubben | Chkl E/1 CK BH-2 |
13.07.2014 | Alfta, Sverige | Zola Rawson | Svenska Vinthuntklubben | Chkl E/1 |
12.07.2014 | Alfta, Sverige | Lydia Erhart | SKK, nat. | Chkl E/2 CK |
06.07.2014 | Trondheim | Tina Permo | Norsk Kennel Klub | Chkl E/1 CK BH-1 BIR CACIB |
05.07.2014 | Trondheim | Bjørg Foss | NMK avd Trøndelag | Bkl E/2 CK BH-1 BIM |
15.06.2014 | Tromsø | Erin G. Brown | Norsk Kennel Klub | Chkl E/1 CK BH-1 BIR BIG-3 CACIB |
14.06.2014 | Tromsø | Gerard Jipping | Tromsø Hundeklubb | Chkl E/1 CK BH-2 |
25.05.2014 | Narvik | Tanya Ahlman-Stockmari | Narvik Trekk og Brukshiundklubb | Chkl E/1 CK BH-2 |
24.05.2014 | Narvik | Francesco Cochetti | Norsk Berner Sennenklubb | Chkl E/1 CK BH-1 BIR BIG-3 |
16.02.2014 | Pello, Finland | Saija Juutilainen | Finsk Kennel Klub, Nat. | Chkl E/1 CK BH-2 |
2013 |
||||
06.10.2013 | Harstad | Otto Schimpf | Norsk Kennel Klub | Chkl E/1 CK BH-1 BIR CACIB |
22.09.2013 | Sortland | Tino Pehar | Bjerkvik Hundeklubb | Chkl E/1 CK BH-1 BIR BIG-1 BIS-4 |
21.09.2013 | Sortland | Kurt Nilsson | Sortland Hundeklubb | Chkl E/1 CK BH-1 BIR BIG-1 BIS-2 |
08.09.2013 | Tromsø | John Muldoon | Norsk Dalmatinerklubb | Chkl E/1 CK BH-1 BIM |
07.09.2013 | Tromsø | Colette Muldoon | Tromsø Hundeklubb | Chkl E/1 CK BH-1 BIR BIG-1 |
25.08.2013 | Lillestrøm | Meike DeHaney | Salukiutvalget i Norsk Myndeklubb | Bkl E/1 CK BH-2 BIS Brukshund |
24.08.2013 | Oslo | Åge Gjetnes | Norsk Kennel Klubb | Chkl E/1 CK BH-2 BIM CACIB |
13.08.2013 | Tvååker, Sverige | Graham Hill | Tvååker SKK Nat. | Chkl E/3 |
20.07.2013 | Tornio, Finland | Torbjørn Skaar | Finsk Kennel Klub | Chkl E/2 CK BH-2 R-CACIB |
07.07.2013 | Trondheim | Ingela Kyrklund | Norsk Myndeklubb avd. Trøndelag | Bkl E/1 CK BH-1 BIM BIS Brukshund |
06.07.2013 | Trondheim | Gerard Jipping | Norsk Kennel Klub | Chkl E/2 CK BH-2 R-CACIB |
16.06.2013 | Tromsø | Christophe Coppel | Norsk Kennel Klub | Chkl E/3 CK BH-4 |
25.05.2013 | Narvik | Monika Blaha | Narvik Trekk- og Brukshundklubb | Chkl E/1 CK BH-3 |
25.05.2013 | Narvik | Saija Juutilainen | Norsk Berner Sennenhundklubb | Chkl E/1 CK BH-1 BIM |
2012 |
||||
09.12.2012 | Helsinki, Finland | Lotta Brun | Finsk Kennel Klub | Bkl E/1 CK |
08.12.2012 | Helsinki, Finland | Pamela Mottershaw | Finsk Kennel Klub | Bkl E/1 CK |
22.09.2012 | Sortland | Arne Foss | Bjerkvik Hundeklubb | Chkl E/1 CK BH-1 BIR BIG-1 BIS |
09.09.2012 | Drammen | Markku Mähönen | Norsk Myndeklubb | Bkl E/1 CK BH-1 BIR BIS-2 |
26.08.2012 | Minsk, Hviterussland | Lisbeth Mach | Belorussian Cynological Union, Int. | Bkl E/1 BIR BIG-3 CERT CACIB |
25.08.2012 | Minsk, Hviterussland | E. Agafonova-Tripoli | Belarus Winner 2012 | Chkl E/2 R-CACIB |
19.08.2012 | Lier | Starr White | Salukiutvalget i Norsk Myndeklubb | Bkl E/1 CK BH-2 BIM Brukshund |
11.08.2012 | Bjurholm, Sverige | György Tesic | Svenska Vinthundklubben | Bkl E/2 CK |
07.07.2012 | Luige, Estonia | Millvoje Urosevic | Estonia Kennel Club Nat. | Chkl E/1 CK BH-1 BIR BIG-3 CERT CHAMPIONAT |
10.06.2012 | Tromsø | Rui Oliveira | Norsk Dalmatinerklubb | Chkl E/1 CK BH-1 BIR |
09.06.2012 | Tromsø | Rita Kadike-Skadina | Tromsø Hundeklubb | Chkl E/1 CK BH-1 BIM |
17.03.2012 | Harstad | Marjatta P. Suorsa | Norsk Kennel Klub | Chkl E/3 CK BH-3 |
22.01.2012 | Dauvgapils, Latvia | Tamara Sarmont | Latvia Kennel Club Nat Show “Latgale Trophy 2012” | Chkl E/1 CK CERT CHAMPIONAT |
2011 |
||||
11.12.2011 | Stockholm, Sverige | Knut Blütecher | Svenska Kennelklubben | Chkl E/3 CK |
28.08.2011 | Tromsø | Agneta Kappers | Norsk Kennel Klub | Chkl E/1 CK BH-1 BIM CACIB |
27.08.2011 | Tromsø | Birthe Scheel | Tromsø Hundeklubb | Chkl E/1 CK BH-1 BIR BIG-2 |
21.08.2011 | Oslo | Knut F. Blütecher | Norsk Kennel Klub | Chkl E/1 CK BH-1 BIM CACIB |
20.08.2011 | Lier | Juan Carlos Vasconsellos | Salukiutvalget i Norsk Myndeklubb | Chkl E |
13.08.2011 | Umeå, Sverige | David Miller | Svenska Vinthundklubben | Chkl E/2 |
07.08.2011 | Druskininkai, Litauen | Natalija Nekrosiene | Sighthoundspecial Club Winner 2011 | Chkl E/1 CK BH-1 BIR BIS-2 CERT CHAMPIONAT |
06.08.2011 | Druskininkai, Litauen | Laszlo Erdos | Baltic Winner 2011 | Chkl E/2 CK BH-2 R-CACIB |
05.08.2011 | Druskininkai, Litauen | Yolanda Nagler Magal | Druskininkai Cup 2011 | Chkl E/2 CK BH-2 R-CACIB |
19.06.2011 | Tånga Hed, Sverige | Hilkka Nousiainen | Svenska Salukiringen | Chkl E/3 CK BH-4 |
18.06.2011 | Valby, Danmark | Arne Foss | Dansk Kennel Klub | Chkl E/1 CK BH-1 BIM KBHV-2011 CACIB |
28.05.2011 | Tromsø | Rony Doedijns | Tromsø Hundeklubb | Chkl E/1 CK BH-1 BIR BIG-1 BIS |
19.03.2011 | Harstad | Petter Fodstad | Norsk Kennel Klub | Chkl E/1 CK BH-1 BIR BIG-1 CACIB |
12.02.2011 | Murmansk, Russland | Olga Goncharuk | Regional utstilling | E CK BIR BIG-1 BIS-3 CERT CHAMPIONAT |
12.02.2011 | Murmansk, Russland | Julia Lakatosh | Nasjonal utstilling | E CK BH-1 BIR BIG-2 CERT |
09.01.2011 | Göteborg, Sverige | Birgitta Svarstad | Svenska Kennelklubben | Chkl E CK |
08.01.2011 | Göteborg, Sverige | George Kostopoulos | Svenska Kennelklubben | Chkl E/5 CK |
07.01.2011 | Göteborg, Sverige | Dominique Danel | Svenska Vinthundklubben | Chkl E/4 CK R-BH |
2010 |
||||
29.12.2010 | Letohallen | Leif Lehmann Jørgensen | Norsk Dobermann Klub | Chkl E/3 CK BH-3 |
27.11.2010 | Lillestrøm | Saija Juutilainen | Norsk Kennel Klub | Chkl E CK |
13.11.2010 | Kongsberg | Rui Oliveira | Kongsberg Hundeklubb | Chkl E/1 CK BH-1 BIR BIG-2 |
09.10.2010 | Hamar | Elisabet Janzon | Norsk Kennel Klub | Chkl E/1 CK BH-1 BIM CACIB |
25.09.2010 | Eckerø, Finland | Ronny Doedijns | Finsk Kennel Klub | Akl E/1 CK BH-1 BIR BIG-2 CERT CACIB CHAMPIONAT |
05.09.2010 | Lier | Diana Allan | Norsk Myndeklubb | Chkl E/1 CK BH-1 BIM |
04.09.2010 | Lier | Ken Allan | Salukiutvalget i Norsk Myndeklubb | Chkl E/3 CK BH-3 |
15.08.2010 | Oslo | Frans Gerritsen | Norsk Kennel Klub | Chkl E/1 CK BH-2 BIR NV-10 CACIB |
01.08.2010 | Ransäter, Sverige | Kari Granaas Hansen | Svenska Kennelklubben | Chkl E/1 CK BH-1 BIR BIG-3 CACIB |
31.07.2010 | Lövudden, Sverige | Valerie Hamilton | Svenska Salukiringen | Chkl E |
17.07.2010 | Alfta, Sverige | Tanya Ahlman-Stockmari | Svenska Kennelklubben | Akl E/1 CK BH-2 CERT CHAMPIONAT |
04.07.2010 | Trondheim | Arne Foss | Norsk Myndeklubb | Chkl E/1 CK BH-1 BIR BIS |
03.07.2010 | Trondheim | Wieslawa Misterka-Kluska | Norsk Kennel Klub | Akl E/1 CK BH-1 BIM CERT CACIB CHAMPIONAT |
25.06.2010 | Herning, Danmark | Annette Bystrup | Dansk Kennel Klub | Ukl E/1 CK CERT CHAMPIONAT |
23.06.2010 | Fredericia, Danmark | Regina Tromp-Pruijn | Dansk Myndeklubb | Ukl E/2 CK |
30.05.2010 | Tromsø | Rita Reyniers | Norsk Dalmatiner Klubb | Ukl E/1 CK BH-1 BIR BIG-1 CERT |
29.05.2010 | Tromsø | Ivana Bakal | Tromsø Hundeklubb | Ukl E/1 CK BH-1 BIR BIG-2 CERT |
23.05.2010 | Sundsvall, Sverige | Iren Naarits | Svenska Kennelklubben | Ukl E/1 CK BH-1 BIM CERT |
22.05.2010 | Hässleholm, Sverige | Rudi Brandt | Svenska Kennelklubben | Ukl E/1 CK BH-4 |
20.03.2010 | Harstad | Margaret Davis | Norsk Kennel Klub | Ukl E/1 CK BH-1 BIM CERT CACIB |
09.01.2010 | Kajani, Finland | Markku Mähönen | Finsk Kennel Klub | Ukl E/1 CK BH-1 BIR BIG-1 CERT CACIB |
2009 |
||||
28.11.2009 | Lillestrøm | Tuula Plathan | Norsk Kennel Klub | Ukl E/1 CK BH-3 |
25.10.2009 | Tromsø | Bjørg Foss | Norsk Kennel Klub | Ukl E/1 CK BH-1 BIR BIG-3 CERT CACIB |
24.10.2009 | Tromsø | Zoran Brankovic | Tromsø Hundeklubb | Jkl E/1 CK BH-1 BIR BIG-2 CERT |
10.10.2009 | Boden, Sverige | Markku Kipinä | Svenska Vinthundklubben | Ukl E/3 |
05.09.2009 | Narvik | Hjørdis Espeland | Narvik Trekk- og Brukshundklubb | Jkl E/1 CK BH-1 BIR BIG-1 CERT |
16.08.2009 | Linderud | Deric Aube | Norsk Myndeklubb | Jkl E/2 CK BH-3 CERT |
15.08.2009 | Oslo | Lotte Jørgensen | Norsk Kennel Klub | Jkl E/2 |
26.07.2009 | Lövudden, Sverige | Helen Williams | Svenska Vinthundklubben | Jkl E/1 CK R-BH BIM Junior CERT |
25.07.2009 | Lövudden, Sverige | Michael Williams | Svenska Salukiringen | Jkl E/1 CK BH-2 BIS Junior |
04.07.2009 | Våler | Eli-Marie Klepp | Norsk Eurasierklubb | Jkl E/2 CK BH-3 |
28.06.2009 | Trondheim | Per Iversen | Norsk Kennel Klub | Jkl E/1 CK BH-2 |
27.06.2009 | Trondheim | Karin Hedberg | Norsk Myndeklubb | Jkl E/1 CK BH-2 |
20.06.2009 | Oppdal | Miroslav Zidar | Surnadal og Rindal Hundeklubb | Jkl E/1 CK BH-1 BIR BIG-3 CERT |
14.06.2009 | Tromsø | Kirsti Lummelampi | Norsk Dalmatiner Klubb | Jkl E/1 CK BH-1 BIR BIG-1 BIS-2 CERT |
13.06.2009 | Tromsø | Domenic Harris | Tromsø Hundeklubb | Jkl E/1 CK BH-1 BIR BIG-2 CERT |
30.05.2009 | Hurdal | Barbara Ruth Smith | Norsk Myndeklubb | Jkl E |
02.05.2009 | Skellefteå, Sverige | Cinzia Aymaretti Camia | Svenska Vinthundklubben | Jkl E/1 CK R-BH BIR Junior BIS-3 Junior |
18.04.2009 | Harstad | Göran Bodegård | Norsk Kennel Klub | Jkl E/1 CK BH-1 BIR BIG-3 CERT |
Lure coursing resultater |
||||
Lure Coursing lisens: 18. august 2010 | ||||
2014 |
||||
26.04.2014 | Trøgstad, Internasjonal | Norge | 9 av 11 | 62 |
2012 |
||||
08.09.2012 | Trøgstad, Internasjonal | Norge | 13 av 14 | 60,5 |
12.08.2012 | Bjurholm, Nasjonal | Sverige | 6 av 11 | 307 (76,75) |
28.04.2012 | Trøgstad, Internasjonal | Norge | 4 av 10, CERT | 89,75 |
2011 |
||||
29.05.2011 | Kemi, Nasjonal | Finland | 2 av 3, CERT | 453 (75,5) |
01.05.2011 | Trøgstad, Internasjonal | Norge | 5 av 9 | 72,75 |
2010 |
||||
11.09.2010 | Trøgstad, Internasjonal | Norge | 6 av 13 | 79,25 |