NORD Ch, KBH W-15 Badavie Who's That Girl
Utstillingsresultater |
||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
30.05.2014 | Ljungbyhed, Sverige | Louis Dehaes | Club Winner Show | EXC | ||||||||||
31.05.2014 | Ljungbyhed, Sverige | Trevor Hiscock | FCI Euro Sighound Show | ![]() |
2.JKK | CK | ||||||||
01.06.2014 | Ljungbyhed, Sverige | Denise Garratt | Svenska Salukiringen | ![]() |
2.JKK | CK | ||||||||
07.06.2014 | Gran | Gabriel Valdez | Norsk Myndeklubb | EXC | 1.JKK | CK | ||||||||
08.06.2014 | Gran | Marie Gadolin | Norsk Greyhoundklubb | EXC | 1.JKK | CK | CERT | 2.BTK | ||||||
05.07.2014 | Trondheim | Bjørg Foss | Norsk Myndeklubb avd Trøndelag | EXC | 1.UKK | CK | CERT | 2.BTK | ||||||
06.07.2014 | Trondheim | Tina Permo | Norsk Kennel Klub | EXC | 2.UKK | |||||||||
16.08.2014 | Drammen | Michael Williams | Salukiutvalget v.NMK | EXC | 2.UKK | |||||||||
17.08.2014 | Bjerke Travbane | Göran Bodegård | Norsk Kennel Klub | EXC | 1.UKK | CK | ||||||||
07.09.2014 | Drammen | Per Lundstrøm | Norsk Myndeklubb | EXC | 1.UKK | CK | CERT | 1.BTK | BIR | |||||
13.09.2014 | Stavanger | Marjatta Pylvänäinen-Suorsa | Norsk Kennel Klub | EXC | 1.UKK | CK | 4.BTK | |||||||
14.11.2014 | Lillestrøm | Bitte Ahrens | Norsk Kennel Klub | EXC | 1.UKK | |||||||||
15.11.2014 | Lillestrøm | Martin Croeser | Norsk Kennel Klub | EXC | 1.UKK | CK | ||||||||
2015 |
||||||||||||||
03.01.2015 | Gøteborg, Sverige | Ligita Zake | Svenska Kennelklubben | EXC | 1.AKK | CK | CERT | 3.BTK | ||||||
04.01.2015 | Gøteborg, Sverige | Frank Sabella | Svenska Kennelklubben | EXC | 1.AKK | CK | R-CERT | 4.BTK | ||||||
22.02.2015 | Bø | Knut Fr. Blütecher | Norsk Kennel Klub | EXC | 1.AKK | CK | CERT | 3.BTK | ||||||
11.04.2015 | Manger | Louis Dehaes | Irsk Ulvehundklubb | EXC | 1.AKK | CK | CERT | 1.BTK | BIR | CACIB | CHAMPIONAT | BIS-2 | ||
12.04.2015 | Bergen | Hannele Jokisilta | Norsk Kennel Klub | EXC | 3.CHKK | CK | 4.BTK | |||||||
10.05.2015 | Ålesund | Nicklas Eriksson | Norsk Kennel Klub | EXC | 1.CHKK | CK | 3.BTK | |||||||
23.05.2015 | Gran, Hadeland | Andreja Novak | Norsk Greyhoundklubb | EXC | 2.CHKK | CK | 2.BTK | |||||||
24.05.2015 | Gran, Hadeland | Göran Bodegård | Norsk Myndeklubb | EXC | 4.CHKK | CK | ||||||||
06.06.2015 | Drammen | Torbjörn Skaar | Norsk Kennel Klub | EXC | CK | |||||||||
04.07.2015 | Trondheim | Knut Blütecher | Norsk Myndeklubb | EXC | 1.CHKK | CK | 1.BTK | BIR | ||||||
05.07.2015 | Trondheim | Kirsti Louhi | Norsk Kennel Klub | EXC | 2.CHKK | CK | 2.BTK | R-CACIB | ||||||
10.07.2015 | Tvååker, Sverige | Christophe Coppel | Svensk Kennel Klub, Int. | EXC | ||||||||||
11.07.2015 | Tvååker, Sverige | Tino Peharl | Svensk Kennel Klub, Nat. | EXC | CK | |||||||||
22.08.2015 | Broholm, Danmark | Olaf Knauber | Dansk Myndeklubb | EXC | 4.CHKK | CK | ||||||||
23.08.2015 | Broholm, Danmark | Stephen Wheeler | Dansk Myndeklubb | EXC | ||||||||||
05.09.2015 | Lillestrøm | Juan Carlos Vasconsellos | Norsk Kennel Klub | EXC | 2.AKK | |||||||||
20.09.2015 | Hillerød, Danmark | Arne Foss | Dansk Kennel Klub | EXC | 1.CHKK | CK | CERT | 1.BTK | BIR | CHAMPIONAT | ||||
07.11.2015 | Letohallen | Jose M. Sanches | Norsk Miniatyrhund Klubb | EXC | 1.CHKK | CK | 1.BTK | BIR | BIG-2 | |||||
06.12.2015 | Kongsberg | Kitty Sjong | Kongsberg Hundeklubb | VG | 2.CHKK | CK | 2.BTK | |||||||
2016 |
||||||||||||||
23.01.2016 | Letohallen | Bjørg Foss | Norsk Schnauzer Bouvier Klubb | EXC | 1.CHKK | CK | 1.BTK | BIR | BIG-2 | |||||
24.01.2016 | Letohallen | Per Kristian Andersen | Norsk Grand Danois Klubb | EXC | 2.CHKK | CK | 2.BTK | |||||||
20.02.2016 | Bø | Paula Heikkinen-Lehkonen | Norsk Kennel Klub | EXC | 2.CHKK | CK | 3.BTK | |||||||
05.03.2016 | Letohallen | Jussi Liimatainen | Norsk Miniatysrhund Klubb | EXC | 2.CHKK | CK | 2.BTK | |||||||
13.03.2016 | Kristiansand | Miklós Levente | Norsk Kennel Klub | EXC | ||||||||||
16.04.2016 | Bergen | Jochen H. Eberhardt | Norsk Kennel Klub | EXC | 2.CHKK | CK | 3.BTK | |||||||
17.04.2016 | Manger | Marie-Christine Delabelle | Irsk Ulvehundklubb Norge | EXC | 3.CHKK | |||||||||
14.05.2016 | Gran, Hadeland | Alain Dumortier | Norsk Myndeklubb | EXC | 2.CHKK | CK | 3.BTK | |||||||
15.05.2016 | Gran, Hadeland | Graham Hill | Norsk Greyhound klubb | EXC | 1.CHKK | CK | 1.BTK | BIR | ||||||
04.06.2016 | Drammen | Lotta Brun | Salukiutvalget i NMK | EXC | 1.CHKK | CK | 1.BTK | BIM | Beste Bevegelser | |||||
05.06.2016 | Drammen | Knut Fr. Blütecher | Norsk Kennel Klub | EXC | 3.CHKK | CK | 3.BTK | |||||||
03.07.2016 | Trondheim | Hanne Berit Husby | Norsk Kennel Klub | EXC | 1.CHKK | CK | 1.BTK | BIR | CACIB | |||||
07.08.2016 | Svenstavik, Sverige | Brit Schöne Bordwall | Svenska Kennelklubben Int. | EXC | 2.CHKK | CK | 2.BTK | ![]() |
: | |||||
04.09.2016 | Drammen | Ingela Kyrklund | Norsk Myndeklubb | EXC | 4.CHKK | CK | 4.BTK | |||||||
19.11.2016 | Lillestrøm | Maija Lehtonen | Norsk Kennel Klub | EXC | ||||||||||
2017 |
||||||||||||||
05.01.2017 | Gøteborg, Sverige | Nina Karlsdotter | My Dog - Svenska Kennelklubben Int | EXC | 2.CHKK | CK | ||||||||
06.01.2017 | Gøteborg, Sverige | Arvid Göransson | My Dog - Svenska Kennelklubben Int | EXC | ||||||||||
04.03.2017 | Letohallen | Tomas Rohlin | Norsk Miniatyrhund Klubb | EXC | 2.CHKK | |||||||||
05.03.2017 | Letohallen | Charlotte Høier | Norsk Miniatyrhund Klubb | EXC | 4.CHKK | CK | ||||||||
19.03.2017 | Kristiansand | Säde Hohteri | Norsk Kennel Klub | EXC | 4.CHKK | CK | ||||||||
22.04.2017 | Bergen | Lotta Brun | Norsk Kennel Klub | EXC | 1.CHKK | CK | 1.BTK | BIM | CACIB | |||||
23.04.2017 | Norhordlandshallen, Bergen | Felicity Thompson | Irsk Ulvehundklubb, Hordaland | EXC | 1.CHKK | CK | 1.BTK | BIR | BIS-3 | |||||
03.06.2017 | Hadeland | Jennifer Dove | Norsk Greyhound Klubb | EXC | 3.CHKK | CK | 1.BTK | BIR | ||||||
04.06.2017 | Hadeland | Nina Neswadba | Norsk Myndeklubb | EXC | 3.CHKK | CK | ||||||||
19.08.2017 | Lillehammer | Mark Cocozza | Norsk Kennel Klub | EXC | 2.CHKK | CK | 3.BTK | R-CACIB | ||||||
03.09.2016 | Stavanger | Bjørg Foss | Norsk Kennel Klub | EXC | 1.CHKK | CK | 1.BTK | BIR | CACIB | |||||
28.10.2017 | Kongsberg | Leif Herman Wilberg | Kongsberg Hundeklubb | EXC | 1.CHKK | CK | 1.BTK | BIR | BIG-2 | |||||
18.11.2017 | Lillestrøm | Wim Wiersma | Norsk Kennel Klubb | EXC | 3.CHKK | CK | ||||||||
2018 |
||||||||||||||
07.04.2018 | Bergen | Anthony Kelly | Norsk Kennel Klub | EXC | 1.CHKK | CK | ![]() |
1.BTK | BIR | CACIB | ||||
08.04.2018 | Frøyahallen, Bergen | Fréderic Maison | Norsk Ulvehundklubb | EXC | 1.CHKK | CK | 1.BTK | BIR | BIS-4 | |||||
19.05.2018 | Gran, Hadeland | Veronika Chrpova Kucerova | Norsk Mynde Klubb | EXC | 2.CHKK | CK | 2.BTK | |||||||
20.05.2018 | Gran, Hadeland | Katrin Raie | Norsk Greyhound Klubb | EXC | 3.CHKK | CK | 4.BTK | |||||||
27.07.2018 | Eskiltuna, Sverige | Deric Aube | SvSR Off | EXC | ||||||||||
28.07.2018 | Eskiltuna, Sverige | Shuichi Suda | SvSR Off | EXC | ||||||||||
29.07.2018 | Strômsholm, Sverige | Robert Stein | SvVK Off | EXC | ||||||||||
01.09.2018 | Drammen | Andre Van Den Broek | Norsk Myndeklubb | EXC | 3.CHKK | CK | 3.BTK | |||||||
04.11.2018 | Växjö, Sverige | Sylvie Desserne | SKK int | EXC | 3.CHKK | CK | ||||||||
2019 |
||||||||||||||
19.01.2019 | Letohallen | Petter Fodstad | Norsk Schnauzer Bouvier Klubb | EXC | 2.CHKK | CK | 2.BTK | |||||||
16.03.2019 | Kristiansand | Nina Karlsdotter | NKK Int. | EXC | 2.CHKK | CK | 4.BTK | |||||||
06.04.2019 | Bergen | Knut Blütecher | NKK Nordic | EXC | 1.CHKK | CK | 1.BTK | BIR | NORD CERT | |||||
02.06.2019 | Melsomvik | Per Lundstrøm | NKK Nordic | EXC | 3.CHKK | CK | 3.BTK | |||||||
08.06.2019 | Gran | Iren Naarits | Norsk Greyhound Klubb | EXC | 3.CHKK | CK | 3.BTK | |||||||
09.06.2019 | Gran | Vittorio Passerino | Norsk Myndeklubb | EXC | ||||||||||
18.08.2019 | Lillehammer | Rodi Hübenthal | NKK Int. | EXC | 3.CHKK | CK | 4.BTK | |||||||
01.09.2019 | Drammen | Roberto Forsoni | Norsk Myndeklubb | EXC | 4.CHKK | CK |