NORD UCh NJV-15 Badavie Xantino
Utstillingsresultater |
||||
2020 |
||||
10.10.2020 | Naustdal | Arne Foss | Sunnfjord Hundeklubb | Chkl E/1 CK BIR |
2015 |
||||||||||||||
26.04.2015 | Letohallen | Timothy Finney | Norsk Dobermann Klub | VG | 2.JKK | |||||||||
10.05.2015 | Ålesund | Nicklas Eriksson | Norsk Kennel Klub | EXC | 2.JKK | |||||||||
06.06.2015 | Drammen | Torbjörn Skaar | Norsk Kennel Klub | EXC | 2.JKK | |||||||||
04.07.2015 | Trondheim | Knut Blütecher | Norsk Myndeklubb | EXC | 1.JKK | CK | CERT | 3.BHK | ||||||
05.07.2015 | Trondheim | Kirsti Louhi | Norsk Kennel Klub | EXC | 1.JKK | CK | CERT | 2.BHK | ||||||
18.07.2015 | Vålerbanen | Elmar Sistermann | Norsk Eurasierklubb | EXC | 1.JKK | CK | 2.BHK | |||||||
19.07.2015 | Vålerbanen | Wera Hübenthal | Norsk Eurasierklubb | EXC | 1.JKK | CK | 1.BHK | BIM | ||||||
01.08.2015 | Nesbyen | Ann Christin Johansson | Norsk Tibetansk Terrier Klubb | EXC | 2.JKK | |||||||||
02.08.2015 | Nesbyen | John Palmer | Norsk Myndeklubb | EXC | 1.JKK | CK | 2.BHK | |||||||
08.08.2015 | Råde | Hanne Laine Jensen | Norsk Dalmatiner Klubb | EXC | 1.JKK | CK | 4.BHK | |||||||
09.08.2015 | Råde | Harri Lehkonen | Norsk Lhasa Apso Klubb | EXC | 1.JKK | CK | 2.BHK | |||||||
15.08.2015 | Drammen | Zafra Sirik | Norsk Leonberger Klubb | EXC | 1.JKK | CK | 1.BHK | BIM | ||||||
23.08.2015 | Gjøvik | Antonio Di Lorenzo | Gjøvik Hundeklubb | EXC | 1.JKK | CK | 3.BHK | BIS-2 Junior | ||||||
04.09.2015 | Lillestrøm | Brian Duggan | Salukiutvalget i NMK | EXC | 1.JKK | CK | 4.BHK | BIS Junior | ||||||
05.09.2015 | Lillestrøm | Juan Carlos Vasconsellos | Norsk Kennel Klub | EXC | 3.JKK | |||||||||
27.09.2015 | Rogaland | Annika Ulltveit-Moe | Norsk Kennel Klub | EXC | 1.JKK | CK | 3.BHK | |||||||
17.10.2015 | Hamar | Petter Fodstad | Norsk Kennel Klub | EXC | 1.JKK | CK | 4.BHK | |||||||
30.10.2015 | Växjö, Sverige |
Inga Sill | SKK Int. | EXC | 3.UKK | |||||||||
12.12.2015 | Stockholm, Sverige |
Ronald James | SKK Int. | EXC | 1.UKK | |||||||||
2016 |
||||||||||||||
23.01.2016 | Letohallen | Bjørg Foss | Norsk Schnauzer Bouvier Klubb | EXC | 1.AKK | CK | 1.BHK | BIM | ||||||
05.03.2016 | Letohallen | Jussi Liimatainen | Norsk Miniatysrhund Klubb | EXC | 1.AKK | CK | 1.BHK | BIM | ||||||
16.04.2016 | Bergen | Jochen H. Eberhardt | Norsk Kennel Klub | EXC | 1.AKK | CK | 1.BHK | BIR | CACIB | |||||
23.04.2016 | Letohallen | Des Manton | Norsk Dobermann Klub | EXC | 1.AKK | CK | 1.BHK | BIM | ||||||
24.04.2016 | Letohallen | Marie Petersen | Norsk Berner Sennenhundklubb | EXC | 1.AKK | CK | 1.BHK | BIM | ||||||
08.05.2016 | Ålesund | Zeev Trainin | Norsk Kennel Klub | EXC | 1.AKK | CK | 1.BHK | BIR | CACIB | BIG-2 | ||||
14.05.2016 | Gran | Alain Dumortier | Norsk Myndeklubb | EXC | 2.UKK | CK | ||||||||
15.05.2016 | Gran | Graham Hill | Norsk Greyhoundklubb | EXC | 1.UKK | |||||||||
05.06.2016 | Norrköping, Sverige |
Tino Pehar | SKK Nat. | EXC | 1.UKK | CK | ||||||||
10.06.2016 | Vejen, Danmark |
Markku Mähönen | Dansk Kennel Klub | EXC | 2.AKK | CK | ||||||||
11.06.2016 | Vejen, Danmark |
Gunnar Nymann | Dansk Kennel Klub | VG | 3.AKK | |||||||||
25.06.2016 | Råde | Leif Ragnar Hjorth | Norsk Lhasa Apso Klubb | EXC | 1.AKK | CK | 2.BHK | |||||||
26.06.2016 | Råde | Markuu Kipina | Norsk Dalmatiner Klubb | EXC | 2.AKK | CK | 2.BHK | |||||||
03.07.2016 | Trondheim | Hanne Berit Husby | Norsk Kennel Klub | EXC | 1.AKK | CK | 4.BHK | |||||||
06.08.2016 | Kristiansand | Dominic Harris | Norsk Miniatyrhund Klubb | EXC | 1.AKK | CK | CERT | 1.BHK | BIM | CHAMPIONAT | ||||
07.08.2016 | Kristiansand | Andrew Beare | Norsk Miniatyrhund Klubb | EXC | 1.CHKK | CK | 1.BHK | BIR | ||||||
31.07.2016 | Ransâter, Sverige |
Horst Kliebenstein | SKK Int. | EXC | 2.AKK | : | ||||||||
14.08.2016 | Lillehammer | Nikola Smolic | Norsk Kennel Klub | EXC | 1.CHKK | CK | 1.BHK | BIM | ||||||
11.09.2016 | Rogaland | Tom Hehir | Norsk Kennel Klub | EXC | 3.CHKK | |||||||||
19.11.2016 | Lillestrøm | IMaija Lehtonen | Norsk Kennel Klub | EXC | . | |||||||||
02.12.2016 | Älvsjø, Sverige |
Bjørg Foss | SKK Int. | EXC | ||||||||||
2017 |
||||||||||||||
23.01.2017 | Vesthimmerland, Danmark | Louis Dehaes | Dansk Kennel Klub | EXC | 1.CHKK | CK | CERT | 1.BHK | BIR | CHAMPIONAT | ||||
03.06.2017 | Norrkøping, Sverige |
Claudio De Giuliani | SKK Int. | EXC | ||||||||||
02.07.2017 | Trondheim | Rodi Hübenthal | NKK Int. | EXC | 3.CHKK | CK | 3.BHK | |||||||
15.07.2017 | Våler | Saija Juutilainen | Norsk Eurasierklubb | EXC | 1.CHKK | CK | 2.BHK | |||||||
07.07.2017 | Tvååker, Sverige |
Andre Van Der Broek | SKK Int. | EXC | ||||||||||
08.07.2017 | Tvååker, Sverige |
Knut Blütecher | SKK Nat. | EXC | CK | |||||||||
08.10.2017 | Sundsvall, Sverige |
Jo Kramer | SKK Int. | EXC | 2.AKK | CK | ||||||||
16.12.2017 | Älvsjø, Sverige |
Jeff Horswell | SKK Int. | EXC | 4.AKK | |||||||||
2018 |
||||||||||||||
17.02.2018 | Bø | Boris Baic | NKK Nord. | EXC | 1.CHKK | CK | 1.BHK | BIM | NORD CERT | |||||
18.03.2018 | Kristiansand | George Schogol | NKK Int. | EXC | CK | |||||||||
28.04.2018 | Letohallen | Gabriel Valdez | Norsk Dobermann Klub | EXC | 2.CHKK | CK | 2.BHK | |||||||
05.05.2018 | Ålesund | Dianne Degryze | NKK Nord. | EXC | 1.CHKK | CK | 1.BHK | BIM | NORD CERT | |||||
16.06.2018 | Vejen, Danmark |
Henrik Johansson | DKK Int. | EXC | 2.CHKK | CK | 2.BHK | R-CACIB | ||||||
17.06.2018 | Vejen, Damnark |
Tony Moran | DKK Int. | EXC | 2.CHKK | CK | 3.BHK | |||||||
01.07.2018 | Trondheim | Tatjana Urek | NKK Int. | EXC | ||||||||||
21.07.2018 | Västerås, Sverige |
Gabrielli Mondo | SKK Nord. | EXC | 1.AKK | CK | CERT | 1.BHK | BIM | NORD CERT | CHAMPIONAT | |||
29.07.2018 | Ransäter, Sverige |
Gunnar Norlin | SKK Nord. | EXC | 1.CHKK | CK | 1.BHK | BIM | NORD CERT | |||||
18.08.2018 | Bornholm, Danmark |
Hans Almgren | DKK Int. | EXC | 3.CHKK | CK | 3.BHK | |||||||
02.09.2018 | Sandviken, Sverige |
Bo Skalin | SKK Nordic | EXC | 2.CHKK | CK | 3.BHK | |||||||
29.12.2018 | Letohallen | Donne Lucas | Norsk Doberman Klubb | EXC | 3.CHKK | CK | 4.BHK | |||||||
2019 |
||||||||||||||
19.01.2019 | Letohallen | Petter Fodstad | Norsk Schnauzer Bouvier Klubb | EXC | 1.CHKK | CK | 1.BHK | BIM | ||||||
25.05.2019 | Nes | Lilliane De Ridder | Norsk Tibetansk Terrier Klubb | EXC | 1.CHKK | CK | 1.BHK | BIR | ||||||
26.05.2019 | Nes | Marianne Holm | Norsk Shih Tzu Klubb | EXC | 1.CHKK | CK | 1.BHK | BIR | ||||||
21.07.2019 | Vålerbanen | Eli-Marie Klepp | Norsk Eurasierklubb Østlandet | EXC | 1.CHKK | CK | 1.BHK | BIR | ||||||
03.08.2019 | Fauske | Birgitta Svarstad | NKK Int. | EXC | 1.CHKK | CK | 1.BHK | BIM | CACIB | |||||
17.08.2019 | Bornholm, Danmark | Gunnar Nymann | DKK Int. | EXC | CK | |||||||||
12.10.2019 | Førde | Marjatta Pylvänäinen-suorsa | Førde Brukshundklubb | EXC | 1.CHKK | CK | 1.BHK | BIR | BIG-3 | |||||
09.11.2019 | Letohallen | Tanya Ahlman-Stockmari | Norsk Miniatyrhund Klubb | EXC | 1.CHKK | CK | 1.BHK | BIM |