NO Ch, SE Ch Diva's Touch Boom Boom
Utstillingsresultater |
||||||||||||||||
1997 |
||||||||||||||||
24.05.1997 | Borre | Dr. Abderrahim El Baroudi | Norsk Myndeklubb | 1 | 1.JKK | HP | 4. VK | |||||||||
25.05.1997 | Borre | Sisko Kalima-malinen | Norsk Greyhound Klubb | 1 | 1.JKK | HP | 1. VK | CERT | 2.BHK | |||||||
31.05.1997 | Haugesund | Karl-erik Johansson | Haugesund Og Omegn Hundeklubb | 1 | 1.JKK | HP | 2. VK | |||||||||
27.09.1997 | Bergen | Göran Bodegård | Bergens Selskaps- Og brukshundklubb | 1 | 1.JKK | HP | 1. VK | CERT | 1.BHK | BIR | ||||||
28.11.1997 | Hamar | Agneta Kappers | Norsk Kennel Klub | 1 | 3.UKK | |||||||||||
1998 | ||||||||||||||||
21.03.1998 | Manger | Nils Molin | Nordhordaland Hundeklubb | 1 | 1.UKK | HP | 1.VK | CERT | 2.BHK | |||||||
18.04.1998 | Bergen | Kari Engh | Norsk Kennel Klub | 1 | 2.UKK | |||||||||||
23.05.1998 | Bergen | Kari Edmund | Norsk Dobermann Klub | 1 | 1.UKK | HP | 1.VK | CERT | 3.BHK | |||||||
15.08.1998 | Oslo | Helen Graham | Norsk Myndeklubb | 1 | 1.VK | CERT | 4.BHK | |||||||||
15.08.1998 | Oslo | Norman Huidobro Corbett | Norsk Kennel Klub | 1 | 3.VK | CK | ||||||||||
26.09.1998 | Skedsmo | Rodney Mc Dowell | Norsk Grand Danois Klubb | 1 | 2.VK | CK | 4.BHK | |||||||||
27.09.1998 | Skedsmo | Nenne Runsten | Norsk Berner Sennenhundklubb | 1 | 1.VK | CERT | 2.BHK | |||||||||
10.10.1998 | Fredrikstad | Wera Hübenthal | Norsk Kennel Klub | 1 | 2.VK | CK | 4.BHK | |||||||||
11.10.1998 | Fredrikstad | Colleen Khoury | Norsk Myndeklubb | 1 | 1.VK | CERT | 2.BHK | |||||||||
20.11.1998 | Hamar | Hjørdis Espeland | Norsk Kennel Klub | 1 | 2.VK | CK | ||||||||||
1999 | ||||||||||||||||
13.02.1999 | Ekeberg | Piero Renai Della Rena | Norsk Boxerklubb | 1 | 1.VK | CERT | 1.BHK | BIR | ||||||||
27.02.1999 | Kongsberg | Knut Fr Blütecher | Norsk Kennel Klub | 1 | 2.VK | CK | 4.BHK | |||||||||
17.04.1999 | Stange | Miklos Farkshazi | Norsk Dobermann Klub | 1 | 1.VK | CERT | 1.BHK | BIM | ||||||||
18.04.1999 | Stange | Zsuzsanna Farkashazi | Norsk Rottweilerklubb | 1 | 1.VK | CERT | 1.BHK | BIM | ||||||||
24.04.1999 | Bergen | Espen Engh | Norsk Kennel Klub | 1 | 1.VK | CERT | 2.BHK | R-CACIB | CHAMPIONAT | |||||||
22.05.1999 | Borre | Gloria Reese | Norsk Myndeklubb | 1 | 3.CHKK | CK | ||||||||||
23.05.1999 | Horten | Janusz Zielinski | Norsk Greyhound Klubb | 1 | 3.CHKK | CK | ||||||||||
29.05.1999 | Haugesund | Haugesund Og Omegn Hundeklubb | 1 | 1.CHKK | CK | 1.BHK | BIM | |||||||||
13.06.1999 | Os | Bengt H Peterzéns | Os Hundeklubb | 1 | 1.CHKK | CK | 1.BHK | BIM | ||||||||
31.07.1999 | Nesbyen | Annika Ulltveit-moe, | Norsk Tibetansk Terrier Klubb | 1 | 2.CHKK | CK | 3.BHK | |||||||||
01.08.1999 | Nesbyen | Kurt Radnetter | Norsk Myndeklubb | 1 | 2.CHKK | CK | 4.BHK | |||||||||
14.08.1999 | Oslo | Säde Hohteri | Norsk Kennel Klub | 1 | 4.CHKK | CK | 4.BHK | |||||||||
15.08.1999 | Linnesvollen | Jean Louis Grünheid | Norsk Myndeklubb | 1 | 5.CHKK | CK | ||||||||||
11.09.1999 | Stavanger | Karl-erik Johansson | Norsk Kennel Klub | 1 | 4.CHKK | CK | 5.BHK | |||||||||
2000 |
||||||||||||||||
12.02.2000 | Ekeberg | Keith Thornton | Norsk Boxerklubb | 1 | 1.CHKK | CK | 1.BHK | BIR | ||||||||
25.03.2000 | Manger | Conny Byström | Nordhordland Hundeklubb | 1 | 1.CHKK | CK | 1.BHK | BIR | ||||||||
29.04.2000 | Førde | Kari Edmund | Førde Brukshundklubb | 1 | 1.CHKK | CK | 1.BHK | BIR | ||||||||
03.06.2000 | Drammen | Eli-marie Klepp | Norsk Kennel Klub | 1 | 2.CHKK | CK | 2.BHK | R-CACIB | ||||||||
11.06.2000 | Os | Åke Sjøstrøm | Os Hundeklubb | 1 | 3.CHKK | CK | 4.BHK | |||||||||
17.06.2000 | Romerike | Eli-marie Klepp | Nes Hundeklubb | 1 | 1.CHKK | CK | 1.BHK | BIR | ||||||||
09.09.2000 | Stavanger | Göran Bodegård | Norsk Kennel Klub | 1 | 1.CHKK | CK | 1. BHK | BIM | CACIB | |||||||
23.09.2000 | Oslo | Monica Wall | Norsk Grand Danois Klubb | 1 | 1.CHKK | CK | 1. BHK | BIR | ||||||||
24.09.2000 | Sandvika | Rodi Hübenthal | Norsk Berner Sennenhundklubb | 1 | 1.CHKK | CK | 1. BHK | BIR | ||||||||
2001 |
||||||||||||||||
24.03.1998 | Manger | Tore Fossum | Nordhordaland Hundeklubb | 1 | 1.CHKK | CK | 1.BHK | BIR | ||||||||
31.03.2001 | Bergen | Nenne Runsten | Norsk Kennel Klub | 1 | 4.CHKK | CK | 5. BHK | |||||||||
28.04.2001 | Førde | Lars Adeheimer | Førde Brukshundklubb | 1 | 1.CHKK | CK | 1. BHK | BIM | ||||||||
19.05.2001 | Bergen | Avi Marshak | Norsk Dobermann Klub | 1 | 1.CHKK | CK | 1. BHK | BIR | ||||||||
19.05.2001 | Kleppestø | Marit Sunde | Askøy Hundeklubb | 1 | 1.CHKK | CK | 1. BHK | BIR | ||||||||
17.06.2001 | Os | Boggia Monica Black | Os Hundeklubb | 1 | 1.CHKK | CK | 1. BHK | BIR | ||||||||
04.08.2001 | Nesbyen | Åke Cronander | Norsk Myndeklubb | 1 | 1.CHKK | CK | 1. BHK | BIM | ||||||||
05.08.2001 | Nesbyen | Steven Seymour | Norsk Tibetansk Terrier Klubb | 1 | 2.CHKK | CK | 2. BHK | |||||||||
29.09.2001 | Bergen | Göran Bodegård | Bergens Selskaps- Og Brukshundklubb | 1 | 1.CHKK | CK | 1. BHK | BIM | ||||||||
10.11.2001 | Stord | Wera Hübenthal | Fitjar - Stord Hundeklubb | 1 | 1.CHKK | CK | 1.BHK | BIR | ||||||||
24.11.2001 | Hamar | Espen Engh | Norsk Kennel Klub | 1 | 1.CHKK | CK | 2.BHK | R-CACIB | ||||||||
2002 |
||||||||||||||||
09.02.2002 | Oslo | Rodi Hübenthal |
Norsk Boxerklubb | 1 | 2.CHKK | CK | 3.BHK | |||||||||
16.03.2002 | Bergen | Kenneth Edh | Norsk Kennel Klub | 1 | 3.CHKK | |||||||||||
2003 |
||||||||||||||||
22.03.2003 | Bergen | Terry Thorn | Norsk Kennel Klub | 1 | 1.CHKK | |||||||||||
29.03.2003 | Manger | Moa Persson | Nordhordaland Hundeklubb | 1 | 1.CHKK | CK | 1.BHK | BIR | ||||||||
11.10.2003 | Bergen | Per Iversen | Bergens Selskaps- Og Brukshundklubb | 1 | 1.VTKK | CK | 1.BHK | BIR | ||||||||
2005 |
||||||||||||||||
05.11.2005 | Stord | Nils Molin | Fitjar - Stord Hundeklubb | 1 | 1.VTKK | CK | 1.BHK | BIR | ||||||||
2006 |
||||||||||||||||
12.08.2006 | Oslo | Nell Kay | Norsk Kennel Klub | 1 | 1.VTKK | CK | 4.BHK | |||||||||
30.09.2006 | Bergen | Seamus Oates | Bergens Selskaps- Og Brukshundklubb | 1 | 1.VTKK | CK | 3.BHK |