N UCh Noor Inca Bar Mocca
Utstillingsresultater |
||||
2019 |
||||
01.06.2019 | Horten | Johanne Mahon | Salukiutvalget i NMK | Vkl E/2 CK Beste Par |
2017 |
||||
24.06.2017 | Hvam VGS | Sharon Kinney | Salukiutvalget i NMK | Chkl E Beste Par |
2016 |
||||
04.06.2016 | Drammen | Lotta Brun | Salukiutvalget i NMK | Chkl E |
2015 |
||||
06.06.2015 | Drammen | Torbjörn Skaar | Norsk Kennel Klub | Chkl E |
15.03.2015 | Kristiansand | Jurate Butkiene | Norsk Kennel Klub | Akl E/1 CK BT-2 CERT R-CACIB CHAMPIONAT |
2014 |
||||
15.11.2014 | Lillestrøm | Martin Croeser | Norsk Kennel Klub | Akl E |
14.11.2014 | Lillestrøm | Bitte Ahrens | Norsk Kennel Klub | Akl VG/4 |
13.09.2014 | Stavanger | Marjatta Pylvänäinen-Suorsa | Norsk Kennel Klub | Akl VG/2 |
17.08.2014 | Bjerke Travbane | Göran Bodegård | Norsk Kennel Klub | Akl E/2 |
16.08.2014 | Drammen | Michael Williams | Salukiutvalget v.NMK | Akl VG |
01.06.2014 | Drammen Travbane | Anne McDonald | Norsk Kennel Klub | Akl VG/3 |
05.04.2014 | Bergen | Sigrid Jarmer | Norsk Kennel Klub | Akl E/3 |
22.02.2014 | Bø | Kari Granaas-Hansen | Norsk Kennel Klub | Akl VG/3 |
2013 |
||||
16.11.2013 | Lillestrøm | Claudio De Giuliani | Norsk Kennel Klub | Akl VG/3 |
09.11.2013 | Kongsberg | Gabriela Veiga | Kongsberg Hundeklubb | Akl E/1 CK BT-3 CERT |
08.09.2013 | Drammen | Martin Croeser | Norsk Leonberger Klubb | Akl E/1 CK BT-4 CERT |
07.09.2013 | Drammen | Kitty Sjong | Klubben for Gårds- og Fjellhunder | Akl E/1 |
25.08.2013 | Lillestrøm | Meike DeHaney | Salukiutvalget i Norsk Myndeklubb | Akl E |
04.08.2013 | Nesbyen | Anette Bystrup | Norsk Tibetansk Terrier Klubb | Akl E/1 CK BT-1 BIM CERT |
03.08.2013 | Nesbyen | Branislav Rajic | Norsk Myndeklubb | Akl E/2 CK BT-2 R-CERT |
10.02.2013 | Exporama | Saija Juutilainen | Norsk Boxerklubb | Akl VG |
2011 |
||||
27.11.2011 | Lillestrøm | Brit Schøne Brodvall | Norsk Kennel Klub | Jkl VG |
19.06.2011 | Tånga Hed, Sverige | Hilkka Nousiainen | Svenska Salukiringen | Jkl E |
12.06.2011 | Hadeland | Henrik Härling | Norsk Myndeklubb | Jkl VG |