N DK SE UCh, N SE LCCh NORDVV-23
Qatiifah Amal Amirah
Utstillingsresultater |
||||
2023 |
||||
26.11.2023 | Sandefjord | Annika Ulltveit-Moe | NKK Nord. | Vkl E/1 |
09.09.2023 | Drammen | Cecilia Andersson | Salukiutvalget i NMK | Vkl E/1 CK BIS-VETERAN |
08.07.2023 | Sandefjord | Dusko Piljevic | NKK Nord. | Vkl E/1 CK BIR-VETERAN VET-CERT NORDVV-23 |
04.06.2023 | Trondheim | Saija Juutilainen | NKK Int. | Vkl E/1 CK BT-1 BIM BIR-VETERAN VET-CERT VET-CACIB |
28.05.2023 | Gran | Sibylle De Leyn-Benoit | Norsk Myndeklubb | Vkl E/2 CK |
2021 |
||||
05.09.2021 | Rogaland | Kari Granaas Hansen | NKK Int. | Chkl E/3 |
2020 |
||||
29.08.2020 | Rogaland | Børge Espeland | NKK Int. | Bkl E/1 CK BT-4 |
27.06.2020 | Trondheim | Frank Christiansen | NKK Int. | Bkl E/1 CK |
2019 |
||||
16.11.2019 | Lillestrøm | John Palmer | NKK Int. | Bkl E/1 CK |
15.11.2019 | Lillestrøm | Bart Scheerens | NKK Nord. Norsk Vinner | Bkl E/1 CK |
09.11.2019 | Letohallen | Tanya Ahlman-Stockmari | Norsk Miniatyrhund Klubb | Chkl E/1 CK BT-1 BIR BIG-3 |
18.08.2019 | Lillehammer | Rodi Hübenthal | NKK Int. | Bkl E/1 CK BT-3 |
01.06.2019 | Horten | Johanne Mahon | Salukiutvalget i NMK | Bkl E/1 CK BT-3 BIS Brukshund Beste Bevegelser |
2018 |
||||
18.11.2018 | Lillestrøm | Jon Cole | NKK Int. | Chkl E |
11.11.2018 | Letohallen | Stavros Argirou | Norsk Miniatyrhund Klubb | Chkl E/1 CK BT-1 BIR |
10.11.2018 | Letohallen | Tarmo Viirtelå | Norsk Miniatyrhund Klubb | Chkl E/1 CK BT-3 |
01.09.2018 | Drammen | Andre Van Den Broek | Norsk Myndeklubb | Chkl E/2 CK BT-2 |
18.08.2018 | Lillehammer | Jelena Kruus | NKK Int. | Chkl E/4 CK |
07.07.2018 | Tvååker, Sverige | Micael Nilsson | SKK Nat. | Chkl E/2 CK BT-2 CERT CHAMPIONAT |
06.07.2018 | Tvååker, Sverige | Lyn Applby | SKK Nord. | Chkl E/4 |
01.07.2018 | Trondheim | Tatjana Urek | NKK Int. | Chkl E/4 CK |
03.06.2018 | Horten | Enriqe De La Morena | Salukiutvalget i NMK | Chkl E/3 CK Beste Bevegelser |
20.05.2018 | Gran | Katrin Raie | Norsk Greyhound Klubb | Chkl E/1 CK BT-1 BIR |
05.05.2018 | Ålesund | Dianne Degryze | NKK Nordic | Chkl E/1 CK BT-1 BIR BIG-2 NORD CERT |
2017 |
||||
28.12.2017 | Letohallen | Dagmar Klein | Norsk Dobermann Klub | Chkl E/4 |
18.11.2017 | Lillestrøm | Wim Wiersma | Norsk Kennel Klubb | Chkl E/4 CK |
29.07.2017 | Ransâter, Sverige | Carl Gunnar Stafberg | SKK Int. | Chkl E |
24.06.2017 | Hvam VGS | Sharon Kinney | Salukiutvalget i NMK | Chkl E/1 CK BT-1 BIM |
11.06.2017 | Ekeberg | Anca Giura | Norsk Kennel Klub | Akl VG/2 |
04.06.2017 | Hadeland | Nina Neswadba | Norsk Myndeklubb | Akl E/1 CK BT-1 BIM |
03.06.2017 | Hadeland | Jennifer Dove | Norsk Greyhound Klubb | Akl E/1 CK BT-3 CERT CHAMPIONAT |
18.02.2017 | Bø | Miklós Levente | Norsk Kennel Klub | Ukl E/2 CK |
2016 |
||||
19.11.2016 | Lillestrøm | Maija Lehtonen | Norsk Kennel Klub | Ukl E/1 CK |
11.09.2016 | Rogaland | Tom Hehir | Norsk Kennel Klub | Ukl E/1 |
14.08.2016 | Bornholm, Danmark | Annette Bystrup | DKK Int. | Akl E/1 CK BT-1 BIR CERT CACIB |
13.08.2016 | Bornholm, Danmark | Knut Sigurd Wilberg | DKK Int. | Akl E/1 CK BT-2 R-CERT R-CACIB |
04.09.2016 | Drammen | Ingela Kyrklund | Norsk Myndeklubb | Jkl E/1 |
03.07.2016 | Trondheim | Hanne Berit Husby | Norsk Kennel Klub | Jkl E/1 CK BT-4 |
02.07.2016 | Trondheim | Nicklas Eriksson | Norsk Myndeklubb | Jkl E/1 |
09.07.2016 | Nørresundby, Danmark | Karin Hedberg | Dansk Myndeklubb | Jkl E/3 |
05.06.2016 | Drammen | Knut Fr. Blütecher | Norsk Kennel Klub | Jkl E/1 CK |
04.06.2016 | Drammen | Lotta Brun | Salukiutvalget i NMK | Jkl E/2 CK |
15.05.2016 | Gran, Hadeland | Graham Hill | Norsk Greyhound Klubb | Jkl E/1 CK BT-2 |
14.05.2016 | Gran, Hadeland | Alain Dumortier | Norsk Myndeklubb | Jkl E/1 CK BT-1 BIM CERT |
08.05.2016 | Ålesund | Zeev Trainin | Norsk Kennel Klub | Jkl E/1 |
24.04.2016 | Letohallen | Marie Petersen | Norsk Berner Sennenhundklubb | Jkl E/1 CK BT-2 CERT |
23.04.2016 | Letohallen | Des Manton | Norsk Dobermann Klub | Jkl E/1 CK BT-1 BIR BIG-2 CERT |
13.03.2016 | Kristiansand | Miklós Levente | Norsk Kennel Klub | Jkl E/1 CK |
05.03.2016 | Letohallen | Jussi Liimatainen | Norsk Miniatysrhund Klubb | Jkl E/1 |
20.02.2016 | Bø | Paula Heikkinen-Lehkonen | Norsk Kennel Klub | Jkl VG/1 |
Lure coursing resultater |
||||
Lure Coursing lisens: 18. mars 2017, Rakkestad | ||||
2021 |
||||
09.10.2021 | Sørum, Nasjonal | Norge | 1 av 7 | 81,75 |
25.09.2021 | Hvam, Internasjonal | Norge | 3 av 10 CERT, RCACIL | 82,75 |
2019 |
||||
10.05.2019 | Sona, Nasjonal | Norge | 2 av 4 | 83,75 |
28.04.2019 | Trøgstad, Nasjonal | Norge | 1 av 6 | 91 |
2018 |
||||
06.10.2018 | Katrineholm, Internasjonal | Sverige | 3 av 16 | 307 |
29.09.2018 | Sona, Nasjonal | Norge | 2 av 9 | 84,75 |
22.09.2018 | Trøgstad, Internasjonal | Norge | 3 av 10 | 82,25 |
09.06.2018 | Ostersund, Nasjonal | Sverige | 1 av 10 CERT, N SE LCCH | 355 |
13.05.2018 | Katrineholm, Nasjonal | Sverige | 7 av 15 | 334 |
08.04.2018 | Hovdala, Nasjonal | Sverige | 3 av 14 CERT | 322 |
2017 |
||||
24.09.2017 | Hvam VGS, Internasjonal | Norge | 4 av 10 CERT | 84 |
27.08.2017 | Mariestad, Internasjonal | Sverige | 5 av 17 CERT | 331 (82,75) |
30.04.2017 | Trøgstad, Internasjonal | Norge | 8 av 11 | 75 |