NO Ch, SE Ch Shafaq Nicole Effaté
Utstillingsresultater |
||||||||||||||||
2001 |
||||||||||||||||
09.06.2001 | Drammen | Tore Fossum | Norsk Kennel Klub | 1 | 2. JKK | |||||||||||
11.08.2001 | Oslo | Bjørg Foss | Norsk Kennel Klub | 1 | 2. JKK | |||||||||||
12.08.2001 | Oslo | Gina M Corcoran |
Norsk Myndeklubb | 1 | 3. JKK | HP | ||||||||||
16.09.2001 | Sandvika | Nenne Runsten | Norsk Berner Sennenhundklubb | 1 | 1. JKK | HP | 2. VK | CK | 3. BTK | |||||||
06.10.2001 | Fredrikstad | Torbjörn Skaar | Norsk Kennel Klub | 1 | 1. JKK | HP | 4. VK | CK | ||||||||
24.11.2001 | Hamar | Espen Engh | Norsk Kennel Klub | 1 | 2. JKK | |||||||||||
2002 |
||||||||||||||||
23.02.2002 | Bø | Birgit Wamberg | Norsk Kennel Klub | 1 | 4. UKK | |||||||||||
28.04.2002 | Västerås, Sverige |
Kenneth Edh | Svenska Kennelklubben |
1 | 5. AKK | |||||||||||
28.07.2002 | Tammsvik, Sverige |
Svenska Vinthundklubben |
2 | |||||||||||||
10.08.2002 | Oslo | Janina Borkowska | Norsk Kennel Klub | 1 | 1. UKK | HP | 1. VK | CERT | 2. BTK | R-CACIB | ||||||
01.09.2002 | Sande | Saija Salovaara | Norsk Myndeklubb | 1 | 1. UKK | HP | 1. VK | CERT | 1. BTK | BIR | ||||||
28.09.2002 | Skedsmo | Åke Cronander | Norsk Grand Danois Klubb |
1 | 2. VK | |||||||||||
29.09.2002 | Skedsmo | Bjørg Foss | Norsk Dalmatiner Klubb | 1 | 1. VK | CERT | 1. BTK | BIM | CHAMPIONAT | |||||||
05.10.2002 | Fredrikstad | Norman Huidobro Corbett | Norsk Kennel Klub | 1 | 1.CHKK | 3. BTK | R-CACIB | |||||||||
09.11.2002 | Kongsberg | Knut Fr Blütecher | Kongsberg Hundeklubb | 1 | 2.CHKK | CK | 4. BTK | |||||||||
22.11.2002 | Hamar | G A Dymock | Norsk Kennel Klub | 1 | 5.CHKK | CK | ||||||||||
2003 |
||||||||||||||||
04.01.2003 | Göteborg, Sverige |
Hans Van Den Berg | Svenska Kennelklubben |
1 | 3. AKK | |||||||||||
18.01.2003 | Sandefjord | Jean Lanning | Sandefjord Hundeklubb | 1 | 1.CHKK | CK | 1. BTK | BIR | ||||||||
09.02.2003 | Skedsmo | Conny Byström | Norsk Schnauzer Bouvier Klubb | 1 | 1.CHKK | CK | 1. BTK | BIR | ||||||||
22.02.2003 | Bø | Benny Blid Von Schedvin | Norsk Kennel Klub | 1 | 1.CHKK | CK | 3. BTK | R-CACIB | ||||||||
27.04.2003 | Stange | August De Wilde | Norsk Rottweilerklubb | 1 | 2.CHKK | CK | 2. BTK | |||||||||
07.06.2003 | Sundvollen | Regina Ttump-ptuijn | Norsk Myndeklubb | 1 | 4.CHKK | CK | 5. BTK | |||||||||
08.06.2003 | Sundvollen | John Palmer | Norsk Greyhound Klubb | 1 | 1.CHKK | CK | 2. BTK | |||||||||
14.06.2003 | Drammen | Maria Nordin | Norsk Kennel Klub | 1 | 2.CHKK | CK | 3. BTK | |||||||||
26.07.2003 | Tammsvik, Sverige |
Svenska Salukiringen | 1 | 1. AKK | CK | CERT | 1. BTK | BIM | CHAMPIONAT | |||||||
27.07.2003 | Tammsvik, Sverige |
Svenska Vinthundklubben | 1 | 2.CHKK | CK | 2. BTK | ||||||||||
02.08.2003 | Nesbyen | Per Iversen | Norsk Tibetansk Terrier Klubb | 1 | 1.CHKK | CK | 2. BTK | |||||||||
03.08.2003 | Nesbyen | Davor Javor | Norsk Myndeklubb | 1 | 1.CHKK | CK | 1. BTK | BIR | ||||||||
16.08.2003 | Oslo | Elisabet Janzon | Norsk Kennel Klub | 1 | 2.CHKK | CK | 3. BTK | |||||||||
24.08.2003 | Drammen | Juan Carrero Naveda | Klubben For Større Selskapsh. Raser | 1 | 1.CHKK | CK | 1. BTK | BIM | ||||||||
30.08.2003 | Melhus | Martin Van Der Weijer | Trøndelag Selskapshundklubb | 1 | 5.CHKK | CK | 5. BTK | |||||||||
31.08.2003 | Trondheim | Martin Croeser | Norsk Puddelklubb | 1 | 1.CHKK | CK | 1. BTK | BIR | ||||||||
07.09.2003 | Hundorp | Hjørdis Espeland | Gudbrandsdal Hundeklubb | 1 | 1.CHKK | CK | 1. BTK | BIR | ||||||||
27.09.2003 | Fredrikstad | Espen Engh | Norsk Kennel Klub | 1 | 1.CHKK | CK | 3. BTK | |||||||||
04.10.2003 | Skedsmo | Marion Spavin | Norsk Grand Danois Klubb | 1 | 1.CHKK | CK | 1. BTK | BIR | ||||||||
10.10.2003 | Växö, Sverige |
Stefan Sinko | Svenska Kennelklubben |
1 | CK | |||||||||||
09.11.2003 | Kongsberg | Wera Hübenthal | Kongsberg Hundeklubb | 1 | 1.CHKK | CK | 1. BTK | BIR | ||||||||
21.11.2003 | Hamar | Zena Thorn-andrews |
Norsk Kennel Klub | 1 | 3.CHKK | |||||||||||
2004 |
||||||||||||||||
17.01.2004 | Sandefjord | Tina Permo | Sandefjord Hundeklubb | 1 | 1.CHKK | CK | 2. BTK | |||||||||
27.03.2004 | Bergen | Rafael Malo Alcrudo | Norsk Kennel Klub | 1 | 1.CHKK | CK | 1.BTK | BIR | CACIB | |||||||
24.04.2004 | Stange | Joao V Lisboa | Norsk Dobermann Klub | 1 | 1.CHKK | CK | 1. BTK | BIR | ||||||||
25.04.2004 | Stange | Steven Seymour | Norsk Rottweilerklubb | 1 | 1.CHKK | CK | 2. BTK | |||||||||
22.05.2004 | Haugesund | Jarmo Vuorinen | Haugesund Og Omegn Hundeklubb | 1 | 2.CHKK | CK | 2. BTK | |||||||||
29.05.2004 | Sundvollen | Jarmo Vuorinen | Norsk Greyhound Klubb | 1 | 3.CHKK | CK | 3. BTK | |||||||||
30.06.2004 | Sundvollen | Darko Petreski | Norsk Myndeklubb | 1 | 5.CHKK | CK | ||||||||||
12.06.2004 | Drammen | Eli-marie Klepp | Norsk Kennel Klub | 1 | 5.CHKK | CK | ||||||||||
25.07.2004 | Tammsvik, Sverige |
Svenska Vinthundklubben |
1 | |||||||||||||
31.07.2004 | Nesbyen | Dr. Rita Trainin | Norsk Terrier Klub | 1 | 1.CHKK | CK | 1. BTK | BIR | ||||||||
01.08.2004 | Nesbyen | Anthony Killykeen Doyle | Irsk Ulvehundklubb Norge | 1 | 1.CHKK | CK | 2. BTK | |||||||||
14.08.2004 | Oslo | Lotta Brun | Norsk Kennel Klub | 1 | 4.CHKK | CK | ||||||||||
05.09.2004 | Hundorp | Conny Byström | Gudbrandsdal Hundeklubb | 1 | 1.CHKK | CK | 1. BTK | BIR | ||||||||
02.10.2004 | Fredrikstad | Jacki Jackson | Norsk Kennel Klub | 1 | 2.CHKK | CK | 4. BTK | |||||||||
30.10.2004 | Oslo | David Allan | Norsk Dobermann Klub | 1 | 2.CHKK | CK | 4. BTK | |||||||||
31.10.2004 | Skedsmo | Zvi Kupferberg | Norsk Rottweilerklubb | 1 | 2.CHKK | CK | 2. BTK | |||||||||
13.11.2004 | Kongsberg | Wera Hübenthal | Kongsberg Hundeklubb | 1 | 1.CHKK | CK | 1. BTK | BIM | ||||||||
19.11.2004 | Hamar | Ingebjørg Stenhaugen |
Norsk Kennel Klub | 1 | 4.CHKK | CK | ||||||||||
2006 |
||||||||||||||||
06.05.2006 | Kristiansand | Steven Seymour | Norsk Kennel Klub | 1 | 2.CHKK | CK | 2. BTK | |||||||||
03.06.2006 | Lillehammer | Ute Lennartz | Norsk Myndeklubb | 1 | 3.CHKK | CK | ||||||||||
04.06.2006 | Lillehammer | Malgorzata Szmurlo | Norsk Myndeklubb | 1 | 5.CHKK | CK | ||||||||||
17.11.2006 | Hamar | Hjørdis Espeland | Norsk Kennel Klub | 1 | 4.CHKK | CK |
2007 |
||||||||||||||
20.01.2007 | Sandefjord | Benny Blid Von Schedvin | Sandefjord Hundeklubb | 1 | 2.CHKK | CK | 2. BTK | |||||||
2008 |
||||||||||||||
26.04.2008 | Stange | Joyce O'connor | Norsk Dobermann Klub | 1 | 3.CHKK | |||||||||
27.04.2008 | Stange | Zeljko Gajic | Norsk Dobermann Klub | 1 | 3.CHKK | CK | 3. BTK | |||||||
10.05.2008 | Hurdal | Vojtek Vlastislav | Norsk Myndeklubb | 1 | 2.CHKK | |||||||||
11.05.2008 | Hurdal | Dagmar Kenis | Norsk Greyhound Klubb | 1 | 4.CHKK | CK | ||||||||
12.07.2008 | Lövudden, Sverige |
Svenska Salukiringen |
1 | |||||||||||
13.07.2008 | Lövudden, Sverige |
Svenska Vinthundklubben |
1 | |||||||||||
17.08.2008 | Linderud | Alan Ewles | Norsk Myndeklubb | 1 | 3.CHKK | CK |