NO Ch Shafaq Piazzolla Pascal
Utstillingsresultater |
||||||||||||||||
2004 |
||||||||||||||||
17.01.2004 | Sandefjord | Tina Permo | Sandefjord Hundeklubb | 1 | 2.VK | |||||||||||
08.02.2004 | Skedsmo | Åke Cronander | Norsk Schnauzer Bouvier Klubb | 1 | 1.VK | |||||||||||
14.02.2004 | Oslo | Fred Dewsbury | Norsk Boxerklubb | 1 | 1.VK | CERT | 2. BTK | |||||||||
21.02.2004 | Bø | Göran Bodegård | Norsk Kennel Klub | 1 | 4.VK | |||||||||||
27.03.2004 | Bergen | Rafael Malo Alcrudo | Norsk Kennel Klub | 1 | 1.VK | CERT | 3. BTK | |||||||||
24.04.2004 | Stange | Joao V Lisboa | Norsk Dobermann Klub | 1 | 3-VK | |||||||||||
25.04.2004 | Stange | Steven Seymour | Norsk Rottweilerklubb | 1 | 1.VK | CERT | 2.BTK | CHAMPIONAT | ||||||||
08.05.2004 | Kristiansand | Paula Heikkinen-lehkonen | Norsk Kennel Klub | 1 | 2.CHKK | |||||||||||
06.06.2004 | Romerike | Nikki Riggsbee | Nes Hundeklubb | 1 | 2.CHKK | CK | 3.BTK | |||||||||
12.06.2004 | Drammen | Eli-marie Klepp | Norsk Kennel Klub | 1 | 2.CHKK | CK | 2.BTK | CACIB | ||||||||
07.08.2004 | Otta | Bjørg Foss | Norsk Kennel Klub | 1 | 1.CHKK | |||||||||||
14.08.2004 | Oslo | Lotta Brun | Norsk Kennel Klub | 1 | 6.CHKK | |||||||||||
22.08.2004 | Oslo | Javier Sanchez Fernandez | Norsk Pinscherklubb | 1 | 1.CHKK | CK | 1.BTK | BIM | ||||||||
25.09.2004 | Skedsmo | Birgitha Runmarker | Norsk Grand Danois Klubb | 1 | 2.CHKK | |||||||||||
26.09.2004 | Skedsmo | Torbjörn Skaar | Norsk Dalmatiner Klubb | 1 | 3.CHKK | CK | 4.BTK | |||||||||
02.10.2003 | Fredrikstad | Jacki Jackson | Norsk Kennel Klub | 1 | 3.CHKK | |||||||||||
30.10.2003 | Oslo | David Allan | Norsk Dobermann Klub | 1 | 4.CHKK | CK | ||||||||||
31.10.2004 | Skedsmo | Zvi Kupferberg | Norsk Rottweilerklubb | 1 | 4.CHKK | CK | 5. BTK | |||||||||
13.11.2004 | Kongsberg | Wera Hübenthal | Kongsberg Hundeklubb | 1 | 2.CHKK | CK | 2. BTK | |||||||||
19.11.2004 | Hamar | Ingebjørg Stenhaugen |
Norsk Kennel Klub | 1 | 3.CHKK | CK | ||||||||||
2005 |
||||||||||||||||
15.01.2005 | Sandefjord | Nenne Runsten | Sandefjord Hundeklubb | 1 | 1.CHKK | CK | 3.BTK | |||||||||
06.02.2005 | Hellerud | Markku Mähönen | Norsk Schnauzer Bouvier Klubb | 1 | 1.CHKK | CK | 2.BTK | |||||||||
02.04.2005 | Bergen | Nina Karlsdotter | Norsk Kennel Klub | 1 | 1.CHKK | CK | 2.BTK | |||||||||
23.04.2005 | Stange | Susan Kealy | Norsk Dobermann Klub | 1 | 1.CHKK | CK | 2.BTK | |||||||||
24.04.2005 | Stange | Espen Engh | Norsk Rottweilerklubb | 1 | 1.CHKK | CK | 3.BTK | |||||||||
07.05.2005 | Kristiansand | Marit Sunde | Norsk Kennel Klub | 1 | 1.CHKK | CK | 2.BTK | |||||||||
14.05.2005 | Sundvollen | Denise Courtney | Norsk Myndeklubb | 1 | 5.CHKK | CK | ||||||||||
15.05.2005 | Sundvollen | Delabelle, Marie-christine | Norsk Greyhound Klubb | 1 | 4.CHKK | CK | ||||||||||
11.06.2005 | Drammen | Nils Molin | Norsk Kennel Klub | 1 | 1.CHKK | CK | 3.BTK | |||||||||
18.06.2005 | Romerike | Knut Sigurd Wilberg | Nes Hundeklubb | 1 | 1.CHKK | |||||||||||
19.06.2005 | Romerike | John S A Rowles | Norsk Welsh Corgi Klubb | 1 | 1.CHKK | CK | 1.BTK | BIM | ||||||||
13.08.2005 | Østfold | Tomasz Borkowski | Norsk Kennel Klub | 1 | 2.CHKK | CK | 4.BTK | |||||||||
06.08.2005 | Nesbyen | Tino Prehar | Norsk Kennel Klub | 1 | 1. CHKK | CK | 2.BTK | |||||||||
13.08.2005 | Oslo | Marjatta Pylvänäinen-suorsa |
Norsk Kennel Klub | 1 | 4.CHKK | |||||||||||
04.09.2005 | Oslo | Zafra Sirik | Norsk Dalmatiner Klubb | 1 | 2.CHKK | |||||||||||
29.10.2005 | Oslo | Zoran Brankovic | Norsk Dobermann Klub | 1 | 1.CHKK | CK | 2.BTK | |||||||||
12.11.2005 | Kongsberg | Soile Bister | Kongsberg Hundeklubb | 1 | 1.CHKK | |||||||||||
18.11.2005 | Hamar | Brit Schøne Brodwall | Norsk Kennel Klub | 1 | 4.CHKK | CK | ||||||||||
2006 |
||||||||||||||||
03.06.2006 | Lillehammer | Ute Lennartz | Norsk Myndeklubb | 1 | 5.CHKK | CK | ||||||||||
04.06.2006 | Lillehammer | Malgorzata Szmurlo | Norsk Myndeklubb | 1 | 2.CHKK | CK | 4.BTK | |||||||||
07.10.2006 | Østlandet | Saija Juutilainen | Norsk Kennel Klub | 1 | 6.CHKK | CK | ||||||||||
17.11.2006 | Hamar | Hjørdis Espeland | Norsk Kennel Klub | 1 | 5.CHKK | CK |
2007 |
||||||||||||||
20.01.2007 | Sandefjord | Benny Blid Von Schedvin | Sandefjord Hundeklubb | 1 | 4.CHKK | |||||||||
17.02.2007 | Eidsvoll | Knut Fr Blütecher | Norsk Boxerklubb | 1 | 3.CHKK | |||||||||
18.03.2007 | Letohallen | Vlastislav Vojtek | Norsk Berner Sennenhundklubb | 1 | 1.CHKK | CK | 1.BTK | BIR | ||||||
28.04.2007 | Stange | Hans Bierwolf | Norsk Dobermann Klub |
1 | 2.CHKK | CK | ||||||||
29.04.2007 | Stange | Seamus Oates | Norsk Rottweilerklubb | 1 | 2.CHKK | CK | ||||||||
26.05.2007 | Hurdal | George Kostopoulos | Norsk Greyhound Klubb | 1 | ||||||||||
27.05.2007 | Hurdal | Iren Naarits | Norsk Myndeklubb | 3 | ||||||||||
2008 |
||||||||||||||
17.08.2008 | Linderud | Alan Ewles | Norsk Myndeklubb | 2 | ||||||||||
2010 |
||||||||||||||
04.09.2010 | Lier | Ken Allan | Salukiutvalget i Norsk Myndeklubb |
1 |