NO Ch, SE Ch, DK Ch Sinaxs Caliana
Utstillingsresultater |
||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
09.02.2013 | Hellerud | Charlotte Høier | Norsk Welsh Corgi Klubb | ![]() |
1.JKK | CK | CERT | 2 BTK | ||||||
10.02.2013 | Hellerud | Saija Juutilainen | Norsk Boxerklubb | ![]() |
1.JKK | CK | CERT | 2 BTK | ||||||
23.02.2013 | Bø | Peter F. Berchtold | Norsk Kennel Klub | ![]() |
1.JKK | CK | ||||||||
27.04.2013 | Letohallen | Jose Vidal Montero | Norsk Berner Sennenhundklubb | EXC | 2.JKK | |||||||||
28.04.2013 | Letohallen | György Tesics | Norsk Dobermann Klub | EXC | 1.JKK | CK | CERT | 2 BTK | ||||||
04.05.2013 | Roskilde, Danmark |
Matti Tuominen | Dansk Kennel Klub | EXC | 1.JKK | |||||||||
05.05.2013 | Roskilde, Danmark |
Saija Juutilainen | Dansk Kennel Klub | EXC | 1.JKK | CK | 4.BTK | |||||||
18.05.2013 | Gran | Jarmo Vourinen | Norsk Greyhoundklubb | EXC | 2.JKK | |||||||||
19.05.2013 | Gran | Jerry Robertson | Norsk Myndeklubb | EXC | 3.JKK | |||||||||
01.06.2013 | Drammen | Eli-Marie Klepp | Norsk Kennel Klub | EXC | 1.JKK | CK | CERT | 4.BTK | ||||||
22.06.2013 | Oppdal | Benny Blid Von Schedvin | Oppdal Hundeklubb | EXC | 1.JKK | CK | CERT | 2.BTK | ||||||
30.06.2013 | Gjøvik | Eli-Marie Klepp | Gjøvik Hundeklubb | EXC | 1.JKK | CK | CERT | 2.BTK | ||||||
06.07.2013 | Trondheim | Gerard Jipping | Norsk Kennel Klub | EXC | 1 JKK | CK | ||||||||
07.07.2013 | Trondheim | Ingela Kyrklund | Norsk Myndeklubb avd. Trøndelag | EXC | 1.JKK | CK | R-CERT | |||||||
13.07.2013 | Vålerbanen | Miklos Levente | Norsk Eurasierklubb | EXC | 1.JKK | CK | CERT | 1.BTK | BIM | |||||
14.07.2013 | Vålerbanen | Malgorzata Supronowicz | Åsnes og Omegn Hundeklubb | EXC | 1.JKK | CK | R-CERT | 3.BTK | ||||||
28.07.2013 | Tammsvik, Sverige |
Lena Stålhandske | Svenska Vinthundklubben | EXC | ||||||||||
24.08.2013 | Oslo | Åge Gjetnes | Norsk Kennel Klub | EXC | 1.UKK | CK | CERT | |||||||
25.08.2013 | Lillestrøm | Meike DeHaney | Salukiutvalget i Norsk Myndeklubb | EXC | 1.UKK | BIS unghund | ||||||||
26.10.2013 | Letohallen | Karl-Erik Johansson | Norsk Dalmatiner Klubb | EXC | 1.UKK | CK | R-CERT | 4.BTK | ||||||
27.10.2013 | Letohallen | Benny Blid von Schedvin | Norsk Lhasa Apso Klubb | EXC | 1.UKK | CK | R-CERT | 4.BTK | ||||||
16.11.2013 | Lillestrøm | Claudio De Giuliani | Norsk Kennel Klub | EXC | 2.UKK | CK | ||||||||
28.12.2013 | Letohallen | Frank Kane | Norsk Dobermann Klub | EXC | 1.UKK | CK | 4.BTK | |||||||
2014 |
||||||||||||||
26.01.2014 | Hellerud | Branislav Rajic | Norsk Grand Danois Klubb | EXC | 1.UKK | CK | CERT | 2.BTK | ||||||
22.02.2014 | Bø | Kari Granaas-Hansen | Norsk Kennel Klub | EXC | 1.UKK | CK | CERT | 1.BTK | BIM | CACIB | ||||
15.03.2014 | Kristiansand | Svante Frisk | Norsk Kennel Klub | EXC | 1.UKK | CK | R-CERT | 2.BTK | R-CACIB | |||||
29.03.2014 | Letohallen | Colette Muldoon | Norsk Doberman Klub | EXC | 1.UKK | CK | CERT | 3.BTK | ||||||
05.04.2014 | Bergen | Sigrid Jarmer | Norsk Kennel Klub | EXC | 1.UKK | CK | R-CERT | 3.BTK | ||||||
06.04.2014 | Ytre Arna Fabrikker | Bjørg Foss | Irsk Ulvehundklubb | EXC | 1.UKK | CK | CERT | 1.BTK | BIR | |||||
31.05.2014 | Ljungbyhed, Sverige | Trevor Hiscock | FCI EURO SIGHTHOUND SHOW | ![]() |
2.AKK | CK | R-CERT | 4.BTK | ||||||
01.06.2014 | Ljungbyhed, Sverige | Denise Garratt | Svenska Salukiringen | ![]() |
CK | |||||||||
07.06.2014 | Gran | Gabriel Valdez | Norsk Myndeklubb | EXC | 2.AKK | CK | R-CERT | |||||||
08.06.2014 | Gran | Marie Gadolin | Norsk Greyhoundklubb | EXC | 1.AKK | CK | R-CERT | 4.BTK | ||||||
21.06.2014 | Vejen, Danmark |
Birte Scheel | Dansk Kennel Klub | EXC | 2.AKK | CK | R-CERT | 2.BTK | R-CACIB | |||||
22.06.2014 | Vejen, Danmark |
Rudi Brandt | Dansk Kennel Klub | EXC | 1.AKK | CK | CERT | 1.BTK | BIR | CACIB | ||||
05.07.2014 | Trondheim | Bjørg Foss | Norsk Myndeklubb avd Trøndelag | EXC | 1.AKK | CK | R-CERT | 4.BTK | ||||||
06.07.2014 | Trondheim | Tina Permo | Norsk Kennel Klub | EXC | 1.AKK | CK | CERT | 1.BTK | BIM | CACIB | CHAMPIONAT | |||
12.07.2014 | Vålerbanen | Hans Almgren | Norsk Eurasierklubb avd. Østfold | EXC | 1.CHKK | CK | 1.BTK | BIR | 4.BIG | |||||
13.07.2014 | Vålerbanen | Francesco Cochetti | Norsk Eurasierklubb | EXC | 1.CHKK | CK | 1.BTK | BIR | ||||||
27.07.2014 | Ransäter, Sverige |
Leif Lehmann Jørgensen | Svenska Kennelklubben | ![]() |
1.AKK | |||||||||
02.08.2014 | Jönköping, Sverige |
Anette Edlander | Svenska Kennelklubben Int | ![]() |
1.AKK | CK | R-CERT | 4.BTK | ||||||
03.08.2014 | Jönköping, Sverige |
Guido Schäfer | Svenska Kennelklubben | ![]() |
1.AKK | CK | CERT | 4.BTK | CHAMPIONAT | |||||
16.08.2014 | Drammen | Michael Williams | Salukiutvalget v.NMK | EXC | Beste Hode og Uttrykk | |||||||||
17.08.2014 | Oslo | Göran Bodegård | Norsk Kennel Klub | EXC | 4.CHKK | CK | ||||||||
30.08.2014 | Støren | Francesco Cochetti | Trøndelag Selskapshundklubb | EXC | 1.CHKK | CK | 1.BTK | BIR | ||||||
31.08.2014 | Støren | Paula Heikkinen-Lehkone | Norsk Lagotto Klubb | EXC | 1.CHKK | CK | 1.BTK | BIR | ||||||
07.09.2014 | Drammen | Per Lundstrøm | Norsk Myndeklubb | EXC | 1.CHKK | CK | 2.BTK | |||||||
13.09.2014 | Stavanger | Marjatta Pylvänäinen-Suorsa | Norsk Kennel Klub | EXC | 1.CHKK | CK | 1.BTK | BIR | CACIB | |||||
26.10.2014 | Eidsvoll | Saija Juutilainen | Norsk Dalmatiner Klubb | VG | 1.CHKK | CK | 3.BTK | |||||||
01.11.2014 | Herning, Danmark |
Lilian Christensen | Dansk Kennel Klub Int. | EXC | 2.CHKK | CK | 2.BTK | R-CACIB | ||||||
02.11.2014 | Herning, Danmark |
Javor Davor | Dansk Kennel Klub - Dansk Vinner | EXC | 2.CHKK | CK | 3.BTK | |||||||
14.11.2014 | Lillestrøm | Bitte Ahrens | Norsk Kennel Klub | EXC | ||||||||||
15.11.2014 | Lillestrøm | Martin Croeser | Norsk Kennel Klub | EXC | ||||||||||
28.12.2014 | Letohallen | Andi Hudono | Norsk Doberman Klubb | EXC | 1.CHKK | CK | 1.BTK | BIR | BIG | 2.BIS | ||||
2015 |
||||||||||||||
03.01.2015 | Gøteborg, Sverige |
Ligita Zake | Svenska Kennelklubben | EXC | ||||||||||
04.01.2015 | Gøteborg, Sverige |
Frank Sabella | Svenska Kennelklubben | EXC | ||||||||||
07.02.2015 | Hellerud | Pedro Sanches Dellerue | Norsk Welsh Corgi Klubb | EXC | 2.CHKK | CK | 2.BTK | |||||||
08.02.2015 | Hellerud | Tina Taulos | Norsk Boxerklubb | EXC | 2.CHKK | CK | 2.BTK | |||||||
22.02.2015 | Bø | Knut Fr. Blütecher | Norsk Kennel Klub | EXC | 2.CHKK | CK | 2.BTK | R-CACIB | ||||||
07.03.2015 | Letohallen | Avi Marshak | Norsk Miniatyrhund Klubb | EXC | 2.CHKK | CK | 2.BTK | |||||||
08.03.2015 | Letohallen | John Walsh | Norsk Miniatyrhund Klubb, Oslo/Akershus | EXC | 3.CHKK | |||||||||
11.04.2015 | Manger | Louis Dehaes | Irsk Ulvehundklubb | EXC | 1.CHKK | CK | 4.BTK | |||||||
12.04.2015 | Bergen | Hannele Jokisilta | Norsk Kennel Klub | EXC | 1.CHKK | CK | 1.BTK | BIM | ||||||
25.04.2015 | Letohallen | Marion Finney | Norsk Berner Sennenhundklubb | EXC | 3.CHKK | |||||||||
23.05.2015 | Gran | Andreja Novak | Norsk Greyhound Klubb | EXC | 4.CHKK | CK | 4.BTK | |||||||
24.05.2015 | Gran | Göran Bodegård | Norsk Myndeklubb | EXC | 1.CHKK | CK | 1.BTK | BIR | ||||||
06.06.2015 | Drammen | Torbjörn Skaar | Norsk Kennel Klub | EXC | 2.CHKK | CK | 2.BTK | R-CACIB | ||||||
13.06.2015 | Oppdal | Wera Hübental | Romsdal Hundeklubb | EXC | 1.CHKK | CK | 1.BTK | BIR | 3.BIG | |||||
14.06.2015 | Oppdal | Tanya Ahlman-Stockmari | Oppdal Hundeklubb | EXC | 2.CHKK | CK | 2.BTK | |||||||
20.06.2015 | Vejen, Danmark |
Inga Siil | DKK Int. | EXC | 1.CHKK | CK | 1.BTK | BIR | CACIB | |||||
21.06.2015 | Vejen, Danmark |
Berri Beare | DKK Int. | EXC | 4.CHKK | CK | 4.BTK | |||||||
04.07.2015 | Trondheim | Knut Blütecher | Norsk Myndeklubb | EXC | 2.CHKK | CK | 2.BTK | |||||||
05.07.2015 | Trondheim | Kirsti Louhi | Norsk Kennel Klub | EXC | 3.CHKK | |||||||||
10.07.2015 | Tvååker, Sverige |
Christophe Coppel | SKK Int. | EXC | ||||||||||
11.07.2015 | Tvååker, Sverige |
Tino Peharl | SKK Nat. | EXC | 3.CHKK | CK | ||||||||
25.07.2015 | Ransäter, Sverige | William Usherwood | SKK Int. | EXC | 2.CHKK | CK | 4.BTK | |||||||
15.08.2015 | Drammen | Zafra Sirik | Norsk Leonberger Klubb | EXC | 1.CHKK | CK | 3.BTK | |||||||
16.08.2015 | Drammen | Espen Engh | Norsk Basenjiklubb | EXC | 1.CHKK | CK | 2.BTK | |||||||
22.08.2015 | Broholm, Danmark | Olaf Knauber | Myndeklubben | EXC | ||||||||||
23.08.2015 | Broholm, Danmark | Stephen Wheeler | Myndeklubben | EXC | ||||||||||
29.08.2015 | Støren | Myrna Shiboleth | Trøndelag Selskapshundklubb | EXC | 1.CHKK | CK | 1.BTK | BIM | ||||||
30.08.2015 | Støren | Christopher Coppel | Norsk Lagotto Klubb | EXC | 1.CHKK | CK | 1.BTK | BIM | ||||||
04.09.2015 | Lillestrøm | Brian Duggan | Salukiutvalget i NMK | EXC | ||||||||||
05.09.2015 | Lillestrøm | Juan Carlos Vasconsellos | Norsk Kennel Klub | EXC | ||||||||||
27.09.2015 | Rogaland | Annika Ulltveit-Moe | Norsk Kennel Klub | EXC | 3.CHKK | CK | 3.BTK | |||||||
17.10.2015 | Hamar | Petter Fogstad | Norsk Kennel Klub | EXC | 4.CHKK | |||||||||
31.12.2015 | Letohallen | Erodotos Neofytou | Norsk Dobermann Klub | EXC | 1.CHKK | CK | 1.BTK | BIR | 2.BIG | |||||
2016 |
||||||||||||||
09.01.2016 | Gøteborg, Sverige |
Jose montero Vidal | My Dog - Svenska Kennelklubben Int | EXC | ||||||||||
10.01.2016 | Gøteborg, Sverige |
Agneta Kappers | My Dog - Svenska Kennelklubben Int | EXC | 2.CHKK | CK | 3.BTK | |||||||
20.02.2016 | Bø | Paula Heikkinen-Lehkonen | Norsk Kennel Klub | EXC | 1.CHKK | CK | 1.BTK | BIM | CACIB | |||||
13.03.2016 | Kristiansand | Miklós Levente | Norsk Kennel Klub | EXC | 1.CHKK | CK | 2.BTK | R-CACIB | ||||||
16.04.2016 | Bergen | Jochen H. Eberhardt | Norsk Kennel Klub | EXC | 1.CHKK | CK | 2.BTK | R-CACIB | ||||||
17.04.2016 | Bergen | Marie-Christine Delabelle | Irsk Ulvehundklubb Norge | EXC | 1.CHKK | CK | 1.BTK | BIR | 2.BIS | |||||
04.06.2016 | Drammen | Lotta Brun | Salukiutvalget i NMK | EXC | 3.CHKK | CK | ||||||||
05.06.2016 | Drammen | Knut Fr. Blütecher | Norsk Kennel Klub | EXC | 4.CHKK | CK | ||||||||
02.07.2016 | Trondheim | Nicklas Eriksson | Norsk Myndeklubb | EXC | 1.CHKK | CK | 1.BTK | BIR | ||||||
03.07.2016 | Trondheim | Hanne Berit Husby | Norsk Kennel Klub | EXC | 3.CHKK | CK | ||||||||
08.07.2016 | Tvååker, Sverige |
Bitte Ahrens | SKK Int. | VG | ||||||||||
09.07.2016 | Tvååker, Sverige |
Gerard Jipping | SKK Nat. | EXC | ||||||||||
30.07.2016 | Ransâter, Sverige | Horst Kliebenstein | SKK Int. | EXC | : | |||||||||
14.08.2016 | Lillehammer | Nikola Smolic | Norsk Kennel Klub | EXC | 1.CHKK | CK | 1.BTK | BIR | CACIB | |||||
04.09.2016 | Drammen | Ingela Kyrklund | Norsk Myndeklubb | EXC | 3.CHKK | CK | 3.BTK | |||||||
19.11.2016 | Lillestrøm | Maija Lehtonen | Norsk Kennel Klub | EXC | ||||||||||
28.12.2016 | Letohallen | György Tesics | Norsk Dobermann Klub | EXC | 1.CHKK | CK | 2.BTK | |||||||
2017 |
||||||||||||||
05.01.2017 | Gøteborg, Sverige | Nina Karlsdotter | My Dog - Svenska Kennelklubben Int | EXC | 4.CHKK | CK | ||||||||
06.01.2017 | Gøteborg, Sverige | Arvid Göransson | My Dog - Svenska Kennelklubben Int | EXC | ||||||||||
21.01.2017 | Letohallen | Saija Juutilainen | Norsk Schnauzer Bouvier Klubb | EXC | 2.CHKK | CK | 4.BTK | |||||||
18.02.2017 | Bø | Miklós Levente | Norsk Kennel Klub | EXC | 2.CHKK | CK | : | |||||||
05.03.2017 | Letohallen | Charlotte Høier | Norsk Miniatyrhund Klubb | EXC | 1.CHKK | CK | 2.BTK | |||||||
19.03.2017 | Kristiansand | Säde Hohteri | Norsk Kennel Klub | EXC | 3.CHKK | CK | ||||||||
29.04.2017 | Letohallen | Javinder Singh Pawar | Norsk Berner Sennenhundklubb | EXC | 2.CHKK | |||||||||
03.06.2017 | Gran | Jennifer Dove | Norsk Greyhound Klubb | EXC | 4.CHKK | |||||||||
04.06.2017 | Gran | Nina Neswadba | Norsk Myndeklubb | EXC | 4.CHKK | |||||||||
11.06.2017 | Oslo | Anca Giura | Norsk Kennel Klub | EXC | 3.CHKK | CK | 4.BTK | |||||||
24.06.2017 | Hvam | Sharon Kinney | Salukiutvalget i NMK | EXC | 4.CHKK | CK | ||||||||
01.07.2017 | Trondheim | Agneta Doverholt | Norsk Myndeklubb Trøndelag | EXC | 4.CHKK | |||||||||
02.07.2017 | Trondheim | Rodi Hübenthal | Norsk Kennel Klub | EXC | 1.CHKK | CK | 2.BTK | CACIB | ||||||
29.07.2017 | Ransâter, Sverige | Carl Gunnar Stafberg | SKK International | EXC | ||||||||||
05.08.2017 | Svenstavik, Sverige |
Sade Hohteri |
SvVK nat. | EXC | 2.CHKK | CK | 2.BTK | |||||||
06.08.2017 | Svenstavik, Sverige |
Marie Gadolin |
SKK Int. | EXC | 2.CHKK | CK | ||||||||
18.11.2017 | Lillestrøm | Wim Wiersma | Norsk Kennel Klub | EXC | ||||||||||
28.12.2017 | Letohallen | Dagmar Klein | Norsk Dobermann Klub | EXC | 1.CHKK | CK | 1.BTK | BIR | BIG-3 | |||||
2018 |
||||||||||||||
17.02.2017 | Bø | Boris Baic | NKK, Nordic | EXC | 2.CHKK | |||||||||
04.03.2018 | Letohallen | Jussi Liimatainen | Norsk Miniatyrhund Klubb | EXC | 1.CHKK | CK | 1.BTK | BIR | BIG | |||||
18.03.2018 | Kristiansand | George Schogol | Norsk Kennel Klub | EXC | 1.CHKK | CK | 3.BTK | CACIB | ||||||
01.04.2018 | Letohallen | José Romão | Klubben for Gårds- og Fjellhunder | EXC | 2.CHKK | CK | ||||||||
28.04.2018 | Letohallen | Gabriel Valdez | Norsk Dobermann Klub | EXC | 1.CHKK | CK | 2.BTK | |||||||
29.04.2018 | Letohallen | Kitty Sjong | Norsk Berner Sennenhundklubb | EXC | 2.CHKK | CK | 4.BTK | |||||||
19.05.2018 | Gran | Veronika Chrpova Kucerova | Norsk Myndeklubb | EXC | 1.CHKK | CK | 1.BTK | BIR | ||||||
20.05.2018 | Gran | Katrin Raie | Norsk Greyhound Klubb | EXC | 4.CHKK | CK | ||||||||
03.06.2018 | Horten | Enriqe De La Morena | Salukiutvalget i NMK | EXC | 1.CHKK | CK | 3.BTK | |||||||
30.06.2018 | Trondheim | Per Lundstrøm | Norsk Myndeklubb avd. Trøndelag | EXC | 1.CHKK | CK | 3.BTK | |||||||
01.07.2018 | Trondheim | Tatjana Urek | NKK Int. | EXC | 1.CHKK | CK | 1.BTK | BIM | CACIB | |||||
06.07.2018 | Tvååker, Sverige |
Lyn Appleby | SKK nord. | EXC | 2.CHKK | |||||||||
07.07.2018 | Tvååker, Sverige |
Micael Nilsson | SKK Nat. | EXC | 1.CHKK | CK | 1.BTK | BIM | ||||||
14.07.2018 | Våler | Trevor Hiscock | Norsk Eurasierklubb | EXC | 1.CHKK | CK | 2.BTK | |||||||
15.07.2018 | Våler | Miklos Levente | Norsk Eurasierklubb | EXC | 1.CHKK | CK | 2.BTK | |||||||
18.08.2018 | Lillehammer | Jelena Kruus | NKK Int. | EXC | 1.CHKK | CK | 1.BTK | BIM | CACIB | |||||
01.09.2018 | Drammen | Andre Van Der Broek | Norsk Myndeklubb | EXC | 1.CHKK | CK | 1.BTK | BIR | ||||||
22.09.2018 | Oppdal | Laurent Heinesche | Gauldal Hundeklubb | EXC | 1.CHKK | CK | 1.BTK | BIR | ||||||
23.09.2018 | Oppdal | Gunnar Nymann | Oppdal Hundeklubb | EXC | 1.CHKK | CK | 1.BTK | BIR | ||||||
10.11.2018 | Letohallen | Tarmo Viirtelå | Norsk Miniatyrhund Klubb | EXC | 2.CHKK | CK | 4.BTK | |||||||
16.11.2018 | Lillestrøm | Bjorn Fritz | NKK Nordic | EXC | 3.CHKK | CK | ||||||||
18.11.2018 | Lillestrøm | Jon Cole | NKK Int. | EXC | 3.CHKK | CK | ||||||||
29.12.2018 | Letohallen | Donne Lucas | Norsk Doberman Klubb | EXC | 3.CHKK | CK | ||||||||
2019 |
||||||||||||||
20.01.2019 | Letohallen | Guenther Ehrenreich | Norsk Grand Danois Klubb | EXC | 1.CHKK | CK | 1.BTK | BIM | ||||||
15.02.2019 | Bø | Nicklas Eriksson | NKK Int. | EXC | 2.CHKK | CK | 3.BTK | |||||||
16.02.2019 | Bø | Marie Gadolin | NKK Nordic | EXC | 3.CHKK | CK | ||||||||
01.06.2019 | Horten | Johanne Mahon | Salukiutvalget i NMK | VG | ||||||||||
29.06.2019 | Malvik, Storsand Camping |
Markku Mähonen | Norsk Myndeklubb avd. Trøndelag | EXC | 3.CHKK | CK | ||||||||
27.07.2019 | Strömsholm, Sverige | Eric Steel | SvSR Strömsholm Off | EXC | ||||||||||
28.07.2019 | Strömsholm, Sverige | Erin Brown | SvSR Strömsholm Off | EXC | 4.CHKK | |||||||||
18.08.2019 | Lillehammer | Rodi Hübenthal | NKK Int. | EXC | 4.CHKK | |||||||||
01.09.2019 | Drammen | Roberto Forsoni | Norsk Myndeklubb | EXC |