C.I.B.P. NORD UCh, N SE LCCh, NVV-20
Sinaxs Chamsin
Utstillingsresultater |
||||
2020 |
||||
13.09.2020 | Oppdal | Svein Bjarne Helgesen | Oppdal Hundeklubb | Vkl E/1 |
12.09.2020 | Oppdal | Børge Espeland | Norsk Miniature American Shepperd Klubb | Vkl E/1 CK BH-2 |
06.09.2020 | Drammen | Bjørg Foss | Norsk Greyhoundklubb | Vkl E/1 |
05.09.2020 | Drammen | Knut Fr Blutecher | Norsk Myndeklubb | Vkl E/1 CK |
15.08.2020 | Lillehammer | Brit Schøne Brodwall | NKK Nord. | Vkl E/1 |
2019 |
||||
01.09.2019 | Drammen | Roberto Forsoni | Norsk Myndeklubb | Bkl VG/1 |
17.08.2019 | Lillehammer | Rodi Hübenthal | NKK Int. | Bkl E/1 |
28.07.2019 | Strömsholm, Sverige | Eric Steel | SvVK | Bkl E/4 |
27.07.2019 | Strömsholm, Sverige | Erin Brown | SvSR | Bkl VG |
09.06.2019 | Gran | Vittorio Passerino | Norsk Myndeklubb | Bkl E/1 |
01.06.2019 | Horten | Joanne Mahon | Salukiutvalget v/NMK | Bkl E/1 CK |
11.05.2019 | Roskilde, Danmark | Leila Kärkäs | DKK Int. | Bkl E/1 |
07.04.2019 | Bergen | Wim Wiersma | Irsk Ulvehundklubb | Bkl E/1 CK BH-2 |
2013 |
||||||||||||||
09.02.2013 | Exporama | Charlotte Høier | Norsk Welsh Corgi Klubb | EXC | 1.JKK | |||||||||
10.02.2013 | Exporama | Saija Juutilainen | Norsk Boxerklubb | VG | 2.JKK | |||||||||
23.02.2013 | Bø | Peter F. Berchtold | Norsk Kennel Klub | EXC | 3.JKK | |||||||||
27.04.2013 | Letohallen | Jose Vidal Montero | Norsk Berner Sennenhundklubb | EXC | 2.JKK | CK | ||||||||
28.04.2013 | Letohallen | György Tesics | Norsk Dobermann Klub | EXC | 1.JKK | CK | CERT | 3.BHK | ||||||
18.05.2013 | Gran | Jarmo Vourinen | Norsk Greyhoundklubb | EXC | 3.JKK | |||||||||
19.05.2013 | Gran | Jerry Robertson | Norsk Myndeklubb | VG | 3.JKK | |||||||||
22.06.2013 | Oppdal | Benny Blid Von Schedvin | Oppdal Hundeklubb | EXC | 2.JKK | |||||||||
30.06.2013 | Gjøvik | Eli-Marie Klepp | Gjøvik Hundeklubb | VG | 3.JKK | |||||||||
06.07.2013 | Trondheim | Gerard Jipping | Norsk Kennel Klubb int. | VG | 4.JKK | |||||||||
07.07.2013 | Trondheim | Ingela Kyrklund | Norsk Myndeklubb avd. Trøndelag | EXC | 3.JKK | |||||||||
13.07.2013 | Vålerbanen | Miklos Levente | Norsk Eurasierklubb | EXC | 2.JKK | |||||||||
14.07.2013 | Vålerbanen | Malgorzata Supronowicz | Åsnes og Omegn Hundeklubb | EXC | 1.JKK | CK | 3.BHK | |||||||
28.07.2013 | Tammsvik, Sverige | Wayne Burton | SvVK | EXC | 4.JKK | |||||||||
25.08.2013 | Lillestrøm | Meike DeHaney | Salukiutvalget i Norsk Myndeklubb | VG | 2.UKK | |||||||||
07.09.2013 | Drammen | Kitty Sjong | Klubben for Gårds- og Fjellhunder | EXC | 1.JKK | CK | R-CERT | 2.BHK | BIR Junior | |||||
08.09.2013 | Drammen | Martin Croeser | Norsk Leonberger Klubb | EXC | 1.JKK | BIR Junior | ||||||||
26.10.2013 | Letohallen | Karl-Erik Johansson | Norsk Dalmatiner Klubb | EXC | 1.UKK | CK | CERT | 3.BHK | ||||||
27.10.2013 | Letohallen | Benny Blid von Schedvin | Norsk Lhasa Apso Klubb | EXC | 1.UKK | CK | CERT | 3.BHK | ||||||
16.11.2013 | Lillestrøm | Claudio De Giuliani | Norsk Kennel Klub int. | EXC | 1.UKK | CK | 4.BHK | |||||||
28.12.2013 | Letohallen | Frank Kane | Norsk Dobermann Klub | EXC | 1.UKK | |||||||||
2014 |
||||||||||||||
29.03.2014 | Letohallen | Colette Muldoon | Norsk Doberman Klub | EXC | 1.UKK | CK | R-CERT | 2.BHK | ||||||
03.05.2014 | Ålesund | Rita Reyniers | Norsk Kennel Klub | EXC | 1.AKK | |||||||||
30.05.2014 | Ljungbyhed, Sverige | Trevor Hiscock | CLUB WINNER SHOW | EXC | ||||||||||
31.05.2014 | Ljungbyhed, Sverige | Louis DeHaes | FCI EURO SIGHTHOUND SHOW | EXC | ||||||||||
01.06.2014 | Ljungbyhed, Sverige | Marion Finney | SvSR | VG | ||||||||||
07.06.2014 | Gran | Gabriel Valdez | Norsk Myndeklubb | EXC | 2.AKK | |||||||||
08.06.2014 | Gran | Marie Gadolin | Norsk Greyhoundklubb | EXC | 1.AKK | |||||||||
01.07.2017 | Trondheim, Rotvoll |
Agneta Doverholt | Norsk Myndeklubb Trøndelag | EXC | 1.CHKK | CK | 2.BHK | |||||||
02.07.2017 | Trondheim | Rodi Hübenthal | Norsk Kennel Klub | EXC | 4.CHKK | CK | ||||||||
21.06.2014 | Vejen, Danmark | Birte Scheel | Dansk Kennel Klub | EXC | 1.AKK | CK | CERT | 1.BHK | BIM | R-CACIB | ||||
22.06.2014 | Vejen, Danmark | Rudi Brandt | Dansk Kennel Klub | EXC | 1.AKK | CK | CERT | 1.BHK | BIR | CACIB | ||||
05.07.2014 | Trondheim | Bjørg Foss | Norsk Myndeklubb avd Trøndelag | EXC | 1.AKK | CK | CERT | 3.BHK | ||||||
06.07.2014 | Trondheim | Tina Permo | Norsk Kennel Klub | VG | 3.AKK | |||||||||
02.08.2014 | Jönköping, Sverige | Anette Edlander | SKK Int | VG | 3.AKK | |||||||||
03.08.2014 | Jönköping, Sverige | Guido Schäfer | SKK Int. | EXC | 4.AKK | |||||||||
16.08.2014 | Drammen | Michael Williams | Salukiutvalget v.NMK | VG | ||||||||||
17.08.2014 | Bjerke Travbane | Göran Bodegård | Norsk Kennel Klub | EXC | 2.AKK | |||||||||
13.09.2014 | Stavanger | Marjatta Pylvänäinen-Suorsa | Norsk Kennel Klub | EXC | 1.AKK | CK | CERT | 1.BHK | BIM | CACIB | CHAMPIONAT | |||
26.10.2014 | Eidsvoll | Saija Juutilainen | Norsk Dalmatiner Klubb | VG | 1.CHKK | CK | 3.BHK | |||||||
01.11.2014 | Eidsvoll | Stephen Wheeler | Norsk Miniatyrhund Klubb | VG | 1.CHKK | CK | 2.BHK | |||||||
14.11.2014 | Lillestrøm | Bitte Ahrens | Norsk Kennel Klub | VG | ||||||||||
15.11.2014 | Lillestrøm | Martin Croeser | Norsk Kennel Klub | EXC | ||||||||||
28.12.2014 | Letohallen | Andi Hudono | Norsk Doberman Klubb | EXC | 1.CHKK | CK | 1.BHK | BIM | ||||||
2015 |
||||||||||||||
03.01.2015 | Gøteborg, Sverige | Liz-Beth Liljeqvist | SKK Int. | EXC | ||||||||||
04.01.2015 | Gøteborg, Sverige | Frank Sabella | SKK Int. | VG | ||||||||||
22.02.2015 | Bø | Knut Fr. Blütecher | Norsk Kennel Klub | EXC | 3.CHKK | |||||||||
25.04.2015 | Letohallen | Marion Finney | Norsk Berner Sennenhundklubb | VG | 1.CHKK | |||||||||
23.05.2015 | Gran | Andreja Novak | Norsk Greyhoundklubb | EXC | 2.CHKK | CK | 4.BHK | |||||||
24.05.2015 | Gran | Göran Bodegård | Norsk Myndeklubb | EXC | 3.CHKK | |||||||||
04.07.2015 | Trondheim | Knut Blütecher | Norsk Myndeklubb | EXC | 3.CHKK | |||||||||
05.07.2015 | Trondheim | Kirsti Louhi | Norsk Kennel Klub | VG | 2.CHKK | |||||||||
10.07.2015 | Tvååker, Sverige | Christophe Coppel | SKK Int. | EXC | ||||||||||
11.07.2015 | Tvååker, Sverige | Tino Pehar | SKK Nat. | EXC | ||||||||||
25.07.2015 | Ransäter, Sverige | William Usherwood | SKK Int. | EXC | ||||||||||
01.08.2015 | Svenstavik, Sverige | Petter Fodstad | SKK Int. | VG | ||||||||||
02.08.2015 | Svenstavik, Sverige | Annica Uppström | SKK Int. | EXC | 4.CHKK | CK | ||||||||
22.08.2015 | Broholm, Danmark | Olaf Knauber | Myndeklubben | VG | ||||||||||
23.08.2015 | Broholm, Danmark | Stephen Wheeler | Myndeklubben | EXC | ||||||||||
29.08.2015 | Støren | Myrna Shiboleth | Trøndelag Selskapshundklubb | EXC | 1.CHKK | CK | 1.BHK | BIR | BIG-4 | |||||
30.08.2015 | Støren | Christopher Coppel | Norsk Lagotto Klubb | EXC | 2.CHKK | CK | 2.BHK | |||||||
05.09.2015 | Lillestrøm | Juan Carlos Vasconsellos | Norsk Kennel Klub | VG | ||||||||||
27.09.2015 | Rogaland | Annika Ulltveit-Moe | Norsk Kennel Klub | EXC | 4.CHKK | CK | ||||||||
17.10.2015 | Hamar | Petter Fodstad | Norsk Kennel Klub | VG | ||||||||||
07.11.2015 | Letohallen | Jose M. Sanches | Norsk Miniatyrhund Klubb | EXC | 2.CHKK | CK | 3.BHK | |||||||
08.11.2015 | Letohallen | Olga Sinko Kupiyanova | Norsk Miniatyrhund Klubb | EXC | 1.CHKK | CK | 3.BHK | |||||||
2016 |
||||||||||||||
09.01.2016 | Gøteborg, Sverige | Jose Montero Vidal | My Dog - SKK Int. | EXC | ||||||||||
10.01.2016 | Gøteborg, Sverige | Agneta Kappers | My Dog - SKK Int. | VG | ||||||||||
20.02.2016 | Bø | Paula Heikkinen-Lehkonen | Norsk Kennel Klub | EXC | 3.CHKK | |||||||||
13.03.2016 | Kristiansand | Miklós Levente | Norsk Kennel Klub | EXC | 3.CHKK | |||||||||
04.06.2016 | Drammen | Lotta Brun | Salukiutvalget i NMK | EXC | ||||||||||
05.06.2016 | Drammen | Knut Fr. Blütecher | Norsk Kennel Klub | EXC | ||||||||||
09.07.2016 | Alfta, Sverige | Irina Poletaeva | SKK Int | VG | ||||||||||
10.07.2016 | Alfta, Sverige | Sibylle Benoit | SVVK | VG | ||||||||||
03.07.2016 | Trondheim | Hanne Berit Husby | Norsk Kennel Klub | EXC | ||||||||||
30.07.2016 | Ransâter, Sverige | Horst Kliebenstein | SKK Int. | EXC | : | |||||||||
06.08.2016 | Svenstavik, Sverige | Jetta Tschokkinen | SVVK | EXC | : | |||||||||
07.08.2016 | Svenstavik, Sverige | Brit Schøne Brodwall | SKK Int. | EXC | CK | : | ||||||||
14.08.2016 | Lillehammer | Nikola Smolic | Norsk Kennel Klub | VG | ||||||||||
28.12.2016 | Letohallen | György Tesics | Norsk Dobermann Klub | EXC | 2.CHKK | CK | 4.BHK | |||||||
2017 |
||||||||||||||
05.01.2017 | Gøteborg, Sverige | Nina Karlsdotter | My Dog - SKK Int | EXC | 4.CHKK | |||||||||
06.01.2017 | Gøteborg, Sverige | Arvid Göransson | My Dog - SKK Int | EXC | 4.CHKK | |||||||||
21.01.2017 | Letohallen | Saija Juutilainen | Norsk Schnauzer Bouvier Klubb | EXC | 2.CHKK | |||||||||
18.02.2017 | Bø | Miklós Levente | Norsk Kennel Klub | EXC | 2.CHKK | CK | 4.BHK | : | ||||||
05.03.2017 | Letohallen | Charlotte Høier | Norsk Miniatyrhund Klubb | EXC | 2.CHKK | |||||||||
19.03.2017 | Kristiansand | Säde Hohteri | Norsk Kennel Klub | EXC | 2.CHKK | CK | 4.BHK | |||||||
11.06.2017 | Ekeberg | Anca Giura | Norsk Kennel Klub | EXC | 4.CHKK | |||||||||
24.06.2017 | Hvam VGS | Sharon Kinney | Salukiutvalget i NMK | EXC | 3.CHKK | |||||||||
01.07.2017 | Trondheim | Agneta Doverholt | Norsk Myndeklubb Trøndelag | EXC | 2.CHKK | CK | 2.BHK | |||||||
02.07.2017 | Trondheim | Rodi Hübenthal | Norsk Kennel Klub | EXC | 2.CHKK | CK | 2.BHK | R-CACIB | ||||||
15.07.2017 | Piteå, Sverige | Hans Almgren | SKK Int. | EXC | ||||||||||
16.07.2017 | Oulu, Finland |
Mijatovic Jadranka | FKK | EXC | 4.CHKK | |||||||||
23.07.2017 | Kemi, Finland |
Tanya Ahlman-Stockmari | FKK Int. | EXC | ||||||||||
29.07.2017 | Ransâter, Sverige | Carl Gunnar Stafberg | SKK Int. | EXC | 4.CHKK | CK | ||||||||
05.08.2017 | Svenstavik, Sverige |
Sade Hohteri |
SvVK | EXC | ||||||||||
06.08.2017 | Svenstavik, Sverige |
Marie Gadolin |
SKK Int. | EXC | ||||||||||
19.08.2017 | Lillehammer | Mark Cocozza | Norsk Kennel Klub | EXC | 1.CHKK | CK | 3.BHK | R-CACIB | ||||||
07.10.2017 | Sundsvall, Sverige | Bjørg Foss | SvVK Nat. | EXC | ||||||||||
08.10.2017 | Sundsvall, Sverige |
Jo Kramer | SKK Int. | EXC | ||||||||||
04.11.2017 | Herning, Danmark | Tuire Okkola | DKK Int. | EXC | ||||||||||
05.11.2017 | Herning, Danmark | Lokodi Csaba Zsolt | DKK Int. | EXC | ||||||||||
28.12.2017 | Letohallen | Dagmar Klein | Norsk Dobermann Klub | EXC | 1.CHKK | CK | 2.BHK | |||||||
2018 |
||||||||||||||
17.02.2018 | Bø | Boris Baic | NKK, Nordic | EXC | 3.CHKK | |||||||||
18.03.2018 | Kristiansand | George Schogol | Norsk Kennel Klub | VG | ||||||||||
01.04.2018 | Letohallen | José Romão | Klubben For Gårds- og Fjellhunder | EXC | 2.CHKK | CK | 2.BHK | |||||||
28.04.2018 | Letohallen | Gabriel Valdez | Norsk Dobermann Klub | EXC | 3.CHKK | |||||||||
29.04.2018 | Letohallen | Kitty Sjong | Norsk Berner Sennenhundklubb | EXC | 2.CHKK | CK | 3.BHK | |||||||
02.06.2018 | Melsomvik | Georgios Kostopoulos | NKK Nordic | EXC | ||||||||||
03.06.2018 | Horten | Enriqe De La Morena | Salukiutvalget i NMK | EXC | ||||||||||
10.06.2018 | Leksand, Sverige | Tomas Rohlin | SKK Nat | EXC | 4.CHKK | |||||||||
30.06.2018 | Trondheim | Per Lundstrøm | Norsk Myndeklubb avd. Trøndelag | G | ||||||||||
01.07.2018 | Trondheim | Tatjana Urek | NKK Int. | EXC | 1.BKK | |||||||||
04.08.2018 | Svenstavik, Sverige | Outi Piisi-Putta | SVVK Nat. | EXC | 1.BKK | CK | CERT | 2.BHK | CHAMPIONAT | |||||
05.08.2018 | Svenstavik, Sverige | Ingela Kyrklund | Norsk Myndeklubb avd. Trøndelag | EXC | 1.BKK | |||||||||
18.08.2018 | Lillehammer | Jelena Kruus | NKK Int | EXC | 1.BKK | CK | 4.BHK | |||||||
18.11.2018 | Lillestrøm | Jon Cole | NKK Int | EXC | 1.BKK | CK | ||||||||
29.12.2018 | Letohallen | Donne Lucas | Norsk Doberman Klubb | EXC | 1.BKK | CK |
Lure coursing resultater |
||||||
Lure Coursing lisens: 26. juli 2016 | ||||||
2018 |
||||||
29.09.2018 | Sona, Nasjonal | Norge | 5 av 9 | 78,5 | ||
22.09.2018 | Trøgstad, Internasjonal | Norge | 7 av 11 | 80,75 | ||
09.06.2018 | Ostersund, Nasjonal | Sverige | 4 av 14 CERT, Ny SE LCCH | 331 | ||
12.05.2018 | Trøndelag, Nasjonal | Norge | 3 av 4 | 76,25 | ||
06.05.2018 | Trøgstad, Internasjonal | Norge | 1 av 3 CERT, Ny N LCCH | 78,5 | ||
2017 |
||||||
24.09.2017 | Hvam VGS, Internasjonal | Norge | 6 av 11 | 79,5 | ||
27.08.2017 | Mariestad, Internasjonal | Sverige | 16 av 26 | 312 (78) | ||
20.05.2017 | Sona, Nasjonal | Norge | 2 av 7 CERT | 80,5 | ||
30.04.2017 | Trøgstad, Internasjonal | Norge | 3 av 11 CERT, R-CACIL | 81,25 | ||
2016 |
||||||
25.09.2016 | Trøgstad, Internasjonal | Norge | 1 av 12 CERT, CACIL | 351 (87,75) | ||
10.09.2016 | Sona, Nasjonal | Norge | 1 av 6 CERT | 84,25 |