Yazyasirah's Ayishah
Utstillingsresultater |
||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
28.12.2014 | Letohallen | Andi Hudono | Norsk Doberman Klubb | EXC | 2.JKK | CK | R-CERT | 4.BTK | ||||||
2015 |
||||||||||||||
07.02.2015 | Exporama, Hellerud | Pedro Sanches Dellerue | Norsk Welsh Corgi Klubb | VG | 1.JKK | |||||||||
08.02.2015 | Exporama, Hellerud | Tina Taulos | Norsk Boxerklubb | EXC | 2.JKK | |||||||||
22.02.2015 | Bø | Knut Fr. Blütecher | Norsk Kennel Klub | VG | 3.JKK | |||||||||
08.03.2015 | Letohallen | John Walsh | Norsk Miniatyrhund Klubb, Oslo/Akershus | EXC | 1.JKK | BIM Junior | ||||||||
10.05.2015 | Ålesund | Nicklas Eriksson | Norsk Kennel Klub | VG | 2.JKK | |||||||||
06.06.2015 | Drammen | Torbjörn Skaar | Norsk Kennel Klub | EXC | KIP | |||||||||
15.08.2015 | Drammen | Zafra Sirik | Norsk Leonberger Klubb | EXC | 1.JKK | |||||||||
16.08.2015 | Drammen | Espen Engh, | Norsk Basenjiklubb | G | ||||||||||
22.08.2015 | Broholm, Danmark | Olaf Knauber | Myndeklubben | EXC | KIP | |||||||||
23.08.2015 | Broholm, Danmark | Stephen Wheeler | Myndeklubben | VG | 4.JKK | |||||||||
04.09.2015 | Lillestrøm | Brian Duggan | Salukiutvalget i Norsk Myndeklubb | EXC | 1.JKK | CK | BIM Junior | |||||||
05.09.2015 | Lillestrøm | Juan Carlos Vasconsellos | Norsk Kennel Klub | EXC | 4.JKK | |||||||||
2016 |
||||||||||||||
20.02.2016 | Bø | Paula Heikkinen-Lehkonen | Norsk Kennel Klub | VG | 2.UKK | |||||||||
14.05.2016 | Gran, Hadeland | Alain Dumortier | Norsk Myndeklubb | EXC | 3.AKK | |||||||||
2019 |
||||||||||||||
01.06.2019 | Horten | Johanne Mahon | Salukiutvalget i NMK | EXC | 3.BKK | CK | ||||||||
01.09.2019 | Drammen | Roberto Forsoni | Norsk Myndeklubb | EXC | 2.BKK |
Lure coursing resultater |
||||||
Lure Coursing lisens: 03. juli 2016, Rakkestad | ||||||
2017 |
||||||
24.09.2017 | Hvam VGS, Interasjonal | Norge | 8 av 10 | 81,5 | ||
09.07.2017 | Norresundby, Nasjonal | Danmark | 5 av 8 | 348 | ||
20.05.2017 | Sona, Nasjonal | Norge | 1 av 7 CERT | 80,75 | ||
2016 |
||||||
03.09.2016 | Mariestad, Internasjonal | Sverige | 11 av 16 | 315 (78,75) |