Dhawati Aisha Ramad 85,32 poeng
Ann Kristin Børsum
Nr | Navn | Poengsammenregning | Poengsum | |
1 | Dhawati Aisha Ramad | T | 86,50+84,75+84,70+(80,50+82+72,50+68,66) | 85,32 poeng |
2 | Al Wathba Hanon Jamil | H | 87+82,75+80,66 | 83,47 poeng |
3 | Knightellington Ebrisimi | T | 86,75+80,50+75,66 | 80,97 poeng |
Andre deltakende uten nok prøver eller poeng iht. regelverket: | ||||
Qatiifah Cadi Cailie | T | |||
Noor Inca Coffee Chaser | H | |||
Qatiifah Dahr Dawarah Bint Xanthia | T | |||
Sommarvindens Star Light | T | |||
Biscotti Ghazal Ghaazi Noor Inca | H | |||
Noor Inca Coffee Spiced Irish | T | |||
Yazyasirah’s Ayishah | T | |||
Regler for utregning av årets LC-saluki
|