Nr | Navn | Dato | Sted | Antall | Plass | Poeng | Sum |
1 | Qirmizi Ovation | 16.13.2019 | Kristiansand | 13 | BIR | 5 + | |
01.06.2019 | Melsomvik | 17 | BIR | 5 + | |||
16.11.2019 | Lillestrøm | 43 | BIR | 5 + | |||
17.08.2019 | Lillehammer | 18 | BIR | 5 + | |||
15.11.2019 | Lillestrøm | 45 | BIR | 8 = | 28 | ||
2 | Zadonas Durandal | 16.02.2019 | Bø | 18 | BIR | 5 + | |
15.02.2019 | Bø | 16 | BIR | 5 = | 10 | ||
2 | Amasoneland's Midsummer Hippolyta | 05.05.2019 | Ålesund | 16 | BIR | 5 + | |
04.05.2019 | Ålesund | 13 | BIR | 5 = | 10 | ||
4 | Aziz Qitarah | 29.06.2019 | Trondheim | 26 | BIR | 5 + | |
16.02.2019 | Bø | 29 | BIM | 3 = | 8 | ||
5 | Amiyat Essowyn | 15.11.2019 | Lillestrøm | 45 | BIM | 5 + | |
16.11.2019 | Lillestrøm | 43 | BIM | 3 = | 8 |
"Årets mestvinnende (rase) på NKKs utstillinger".
Poengsystem:
NKKs internasjonale/nordiske utstillinger: BIR 5 poeng og BIM 3 poeng.
Dogs4All: BIR 8 poeng og BIM 5 poeng.
Hunden må ha oppnådd BIR eller BIM på minst to av NKKs internasjonale utstillinger. Alle plasseringer i løpet av året legges sammen. Hunden med flest poeng totalt er vinner av årskonkurransen. Ved poenglikhet vinner den som har flest BIR. Ved likt antall BIR vinner den hunden som har blitt BIR på de(n) utstillingen(e) hvor flest i rasen deltok. Ved evt fortsatt likhet kåres to vinnere.